發布日期:2026-02-26 14:40:15 大 中 小
| 重慶市江津區幾江街道2026年2月臨時救助發放明細表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 社區 | 救助對象 | 救助原由 | 實際救助金額 |
| 1 | 陳正友 | 石墻村 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 2 | 劉紅弟 | 四牌坊社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 3 | 楊文富 | 石墻村 | 特困人員 | 重大疾病 | 714 |
| 4 | 葉淑華 | 得勝社區 | 低收入家庭或個人 | 長期維持基本醫療 | 4620 |
| 5 | 周敦銀 | 南門社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 |
| 6 | 李華清 | 五舉村 | 特困人員 | 重大疾病 | 407 |
| 7 | 杜云 | 大什字社區 | 其他家庭或個人 | 其他原因 | 1000 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布