發布日期:2024-08-21 10:59:45 大 中 小
| 序號 | 大戶名稱 | 受理行政區 | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
| 446.840 | 120.270 | 53741.45 | |||
| 1 | 鐘亞 | 江津區/杜市鎮/月壩村 | 50.000 | 120.270 | 6,013.50 |
| 2 | 龔光會 | 江津區/杜市鎮/胡家村 | 56.040 | 120.270 | 6,739.93 |
| 3 | 秦富祿 | 江津區/杜市鎮/胡家村 | 100.000 | 120.270 | 12,027.00 |
| 4 | 胡國民 | 江津區/杜市鎮/永隆村 | 130.000 | 120.270 | 15,635.10 |
| 5 | 王中祥 | 江津區/杜市鎮/新化村 | 59.000 | 120.270 | 7,095.93 |
| 6 | 許小進 | 江津區/杜市鎮/王家村 | 51.800 | 120.270 | 6,229.99 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布