發布日期:2024-03-04 09:05:00 大 中 小
| 德感街道2024年第一批脫貧戶和監測對象到戶產業獎補資金公示 | |||||||||||||||||||
| 公示日期:2024年3月4日-3月6日 | |||||||||||||||||||
| 序號 | 村(社區) | 脫貧戶(監測對象)姓名 | 調味品 | 蔬菜 | 糧油 | 多年生水果 | 1年生水果 | 中藥材 | 食用菌 | 茶葉 | 豬 | 牛 | 羊 | 禽類 | 水產 | 蜜蜂 | 其他 | 獎補金額(元) | 備注 |
| 1 | 高橋溪 | 李遠祥 | 4 | 614 | 魚4.5畝 | 3000 | |||||||||||||
| 2 | 篆山坪 | 陳顯聯 | 20 | 3000 | |||||||||||||||
| 3 | 紅豆 | 張永祥 | 生姜1.5畝 | 450 | |||||||||||||||
| 4 | 紅豆 | 喻大平 | 生姜5畝 | 1500 | |||||||||||||||
| 5 | 紅豆 | 黃永志 | 生姜1畝 | 300 | |||||||||||||||
| 6 | 紅豆 | 張永良 | 生姜1.5畝 | 450 | |||||||||||||||
| 7 | 紅豆 | 王榮高 | 6箱 | 1800 | |||||||||||||||
| 8 | 紅豆 | 黃光華 | 生姜1畝 | 300 | |||||||||||||||
| 9 | 臨峰 | 李想 | 兒菜3畝 | 油菜2畝 | 33 | 1830 | |||||||||||||
| 10 | 臨峰 | 李碧德 | 兒菜2畝 | 油菜1畝 | 2畝 | 1900 | |||||||||||||
| 11 | 臨峰 | 王躍彬 | 31 | 310 | |||||||||||||||
| 12 | 臨峰 | 楊朝新 | 31 | 310 | |||||||||||||||
| 合計 | 15150 | ||||||||||||||||||
德感街道監督舉報電話:023-47840056?????12345(政務服務便民熱線)
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布