發布日期:2022-08-10 09:10:00 大 中 小
| 江津區德感街道2022年脫貧戶和監測戶產業發展到戶獎補資金公示表 | ||||||||||||||||||
| 單位:江津區德感街道辦事處?????????????????????????????????? 公示日期:2022年8月10日-8月12日 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 村(社區) | 貧困戶姓名 | 產業發展情況 | 糧油 | 生豬 | 牛 | 羊 | 家禽 | 蔬菜 | 柑橘(柚子) | 小水果 | 花椒 | 水產 | 中藥材 | 蜜蜂 | 其他 | 到戶獎補金額(元) | 備注 |
| 1 | 紅豆村 | 黃光華 | 生姜2畝 | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 紅豆村 | 張永祥 | 生姜3畝 | 300 | ||||||||||||||
| 3 | 紅豆村 | 喻大平 | 生姜5畝 | 500 | ||||||||||||||
| 4 | 紅豆村 | 張為鳳 | 30 | 生姜1畝 | 190 | |||||||||||||
| 5 | 紅豆村 | 張永良 | 生姜2.5畝 | 250 | ||||||||||||||
| 6 | 紅豆村 | 羅太強 | 玉米3.5畝 | 70 | 560 | |||||||||||||
| 7 | 紅豆村 | 王榮高 | 6箱 | 660 | ||||||||||||||
| 8 | 紅豆村 | 羅太富 | 70 | 210 | ||||||||||||||
| 9 | 高橋溪社區 | 李遠祥 | 10頭 | 260 | 魚1畝 | 2980 | ||||||||||||
| 10 | 臨峰社區 | 李想 | 玉米2畝,紅薯1畝 | 2頭 | 45 | 生姜5畝 | 1335 | |||||||||||
| 11 | 臨峰社區 | 李碧德 | 玉米、紅薯4畝 | 30 | 生姜1畝 | 2畝 | 990 | |||||||||||
| 12 | 臨峰社區 | 蘭瑞志 | 生姜1畝 | 100 | ||||||||||||||
| 13 | 臨峰社區 | 陳洪 | 58 | 174 | ||||||||||||||
| 14 | 長沖社區 | 尹尚平 | 水稻2.5畝玉米2畝 | 38 | 564 | |||||||||||||
| 15 | 長沖社區 | 徐朝楊 | 水稻2畝玉米3畝 | 50 | 650 | |||||||||||||
| 16 | 長沖社區 | 黃觀堯 | 水稻4畝玉米3畝 | 35 | 805 | |||||||||||||
| 17 | 長沖社區 | 李澤尊 | 水稻4畝玉米1畝 | 38 | 614 | |||||||||||||
| 18 | 長沖社區 | 胡德金 | 水稻2畝玉米2畝 | 33 | 499 | |||||||||||||
| 19 | 長沖社區 | 劉春洪 | 水稻4畝玉米2畝 | 55 | 765 | |||||||||||||
| 20 | 長沖社區 | 蹇錫財 | 水稻2畝 | 200 | ||||||||||||||
| 21 | 長沖社區 | 劉義超 | 水稻2畝 | 200 | ||||||||||||||
| 22 | 長沖社區 | 劉康健 | 水稻4畝玉米2畝 | 78 | 834 | |||||||||||||
| 23 | 長沖社區 | 周厚芳 | 水稻3畝玉米3畝 | 600 | ||||||||||||||
| 24 | 長沖社區 | 劉安康 | 水稻2畝玉米3畝 | 2頭 | 32 | 996 | ||||||||||||
| 25 | 長沖社區 | 張維友 | 水稻4畝? 玉米2畝 | 58 | 774 | |||||||||||||
| 26 | 長沖社區 | 黃代均 | 水稻2畝玉米2畝 | 400 | ||||||||||||||
| 27 | 長沖社區 | 劉興洪 | 水稻6畝玉米2畝 | 800 | ||||||||||||||
| 28 | 篆山坪社區 | 馬厚忠 | 生豬養殖 | 15 | 3000 | 陳顯聯 | ||||||||||||
| 29 | 篆山坪社區 | 陳德洪 | 禽類養殖 | 37 | 111 | |||||||||||||
| 合計 | 81 | 29 | 1017 | 20.5 | 3 | 6 | 20261 | |||||||||||
監督舉報電話:023-47535677、023-47833100
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布