發(fā)布日期:2026-04-08 16:33:45 大 中 小
| 2025年度德感街道享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||
| 機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | |
| 德感街道 | 臨峰4組 | 范朝林 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 臨峰6組 | 陳勇 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG405-100FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 篆山坪17組 | 陳德倫 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 篆山坪17組 | 王世明 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 紅豆村11組 | 王榮德 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG6.3-105FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 紅豆村11組 | 夏良毫 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 300.0000 | |
| 德感街道 | 篆山坪17組 | 代凱銀 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 300.0000 | |
| 德感街道 | 篆山坪17組 | 陳顯財(cái) | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 臨峰5組 | 李靜 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.0-110FC-ZC | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 臨峰9組 | 鐘厚本 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1WG4.0 | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 德感街道 | 臨峰1組 | 凌欽明 | 微型耕耘機(jī)(微耕機(jī)) | 1Z-105-27 | 1 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 400.0000 | |
| 合計(jì) | 11 | 4200.0000 | ||||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布