發(fā)布日期:2026-04-08 16:23:16 大 中 小
| 2025年度德感街道享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買 數(shù)量(臺(tái)) |
單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 德感街道 | 王珍華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶小田農(nóng)機(jī)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-95 | 重慶市璧山區(qū)大容易田電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2600 | 800 | 800 |
| 2 | 德感街道 | 劉尚明 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區(qū)品卓農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
| 3 | 德感街道 | 重慶辰業(yè)食品科技開發(fā)有限公司 | 糧食色選機(jī) | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-768DH | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 1 | 255000 | 41700 | 41700 |
| 4 | 德感街道 | 袁園 | 微型耕耘機(jī) | 重慶正耕農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重慶渝隴輝映機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 5 | 德感街道 | 廖昌文 | 微型耕耘機(jī) | 重慶老句農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100A | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2500 | 800 | 800 |
| 6 | 德感街道 | 陳幫德 | 微型耕耘機(jī) | 重慶小耕王農(nóng)機(jī)有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津區(qū)順財(cái)機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800 | 800 | 800 |
| 7 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)趣多水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 增氧機(jī) | 無錫市雙洋電子有限公司 | 葉輪式變頻增氧機(jī) | YL-W-1.5A | 四川漁奶奶科技有限公司 | 2 | 1570 | 390 | 780 |
| 8 | 德感街道 | 劉仁友 | 微型耕耘機(jī) | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 重慶市璧山區(qū)大容易田電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
| 9 | 德感街道 | 舒澤華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津區(qū)品卓農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2400 | 800 | 800 |
| 10 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)航壽生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 喂(送)料機(jī) | 春耘(重慶)科技有限公司 | 塞盤式喂料機(jī) | 9WS-45-100 | 九龍坡區(qū)高邁商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 4 | 18000 | 5800 | 23200 |
| 11 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)航壽生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 濕簾降溫設(shè)備 | 湖南興農(nóng)環(huán)保科技有限公司 | 水簾降溫裝置 | SL-1900×2460×150-A | 九龍坡區(qū)飛裕商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 14 | 1800 | 590 | 8260 |
| 12 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)航壽生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 濕簾降溫設(shè)備 | 湖南興農(nóng)環(huán)保科技有限公司 | 水簾降溫裝置 | SL-1900×2460×150 | 九龍坡區(qū)飛裕商貿(mào)中心(個(gè)體工商戶) | 10 | 1800 | 590 | 5900 |
| 13 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)航壽生豬養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 濕簾降溫設(shè)備 | 湖南興農(nóng)環(huán)保科技有限公司 | 水簾降溫裝置 | SL-1900×2460×150-A | 九龍坡區(qū)森恒商貿(mào)經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 6 | 1980 | 590 | 3540 |
| 合計(jì) | 44 | 296950 | 54900 | 88620 | |||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布