發(fā)布日期:2024-12-30 15:11:23 大 中 小
| 德感街道2024年享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者公示 | |||||||||||
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 1 | 德感街道 | 蘭瑞其 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 德感街道 | 蘇存兵 | 微型耕耘機(jī) | 重慶雨欣機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 涪陵區(qū)程洪農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 德感街道 | 黎陽(yáng)厚 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 德感街道 | 韓海平 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 德感街道 | 古先全 | 鍘草機(jī) | 貴州榕威農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZT-6.0 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
| 6 | 德感街道 | 陳賢波 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 德感街道 | 袁明勇 | 微型耕耘機(jī) | 重慶維銘機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 德感街道 | 劉彬 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 德感街道 | 劉相金 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 德感街道 | 徐開祥 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰龍盛世機(jī)電有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 德感街道 | 徐開祥 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 12 | 德感街道 | 徐開祥 | 鍘草機(jī) | 貴州榕威農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZT-6.0 | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2500.00 | 960.00 | 960.00 |
| 13 | 德感街道 | 劉其林 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)柳春立機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 德感街道 | 夏源國(guó) | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 德感街道 | 敬祖彬 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 德感街道 | 李世力 | 微型耕耘機(jī) | 重慶銳博優(yōu)農(nóng)機(jī)有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 17 | 德感街道 | 張?zhí)熘?/td> | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 德感街道 | 黎中嶺 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)柳春立機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 德感街道 | 黃鑫 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 德感街道 | 周家全 | 微型耕耘機(jī) | 重慶創(chuàng)天機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-95 | 重慶市璧山區(qū)黑豹農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 德感街道 | 夏源德 | 微型耕耘機(jī) | 重慶成耕農(nóng)機(jī)有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 重慶市璧山區(qū)黑豹農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 德感街道 | 李世友 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市耕霸機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 合川區(qū)蔣開兵農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 德感街道 | 李運(yùn)春 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 德感街道 | 朱啟義 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 德感街道 | 劉其樹 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 德感街道 | 廖流中 | 微型耕耘機(jī) | 重慶萌佳科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)萌科機(jī)械商行 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 27 | 德感街道 | 陶勛華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 德感街道 | 劉勇 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100A | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 德感街道 | 陳舉倫 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 德感街道 | 夏源全 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 31 | 德感街道 | 劉鑫年 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 德感街道 | 李長(zhǎng)國(guó) | 微型耕耘機(jī) | 重慶霧都機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 德感街道 | 馬成洪 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機(jī)電商行 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 34 | 德感街道 | 楊遠(yuǎn)文 | 微型耕耘機(jī) | 重慶鼎辰機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重慶市涪陵區(qū)必紅農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 德感街道 | 夏義兵 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 德感街道 | 況勛健 | 微型耕耘機(jī) | 重慶創(chuàng)天機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 黃浩 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 37 | 德感街道 | 凌世昭 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
| 38 | 德感街道 | 張善忠 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市大足區(qū)柳春立機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 德感街道 | 陳菊 | 果蔬干燥機(jī) | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干機(jī) | 5HGKB-5 | 江津區(qū)烘順機(jī)械銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 40 | 德感街道 | 雷長(zhǎng)斌 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 德感街道 | 重慶優(yōu)米兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | 糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-600CG2 | 四川捷興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 200000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 42 | 德感街道 | 重慶優(yōu)米兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | 糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-780CG | 四川捷興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 230000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 43 | 德感街道 | 重慶優(yōu)米兔供應(yīng)鏈管理有限公司 | 糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-480KS3 | 四川捷興機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 300000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 44 | 德感街道 | 劉仁忠 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 45 | 德感街道 | 代正全 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 德感街道 | 張?zhí)靿?/td> | 微型耕耘機(jī) | 重慶財(cái)瑞機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重慶市銅梁區(qū)鑫思志農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 德感街道 | 張為昌 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 德感街道 | 張為中 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 德感街道 | 劉章輝 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 德感街道 | 付紅英 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 樂山市井研縣順億機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 重慶市永川區(qū)清盛農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
| 51 | 德感街道 | 朱啟俊 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 德感街道 | 蘭華橋 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 德感街道 | 熊興國(guó) | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 德感街道 | 夏良毫 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 德感街道 | 劉榮 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 德感街道 | 張治平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 湖南省勁松機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 57 | 德感街道 | 唐華富 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 德感街道 | 楊紹忠 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長(zhǎng)會(huì) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 59 | 德感街道 | 王珍國(guó) | 微型耕耘機(jī) | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGCZ4.05-100 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機(jī)電商行 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 德感街道 | 劉容財(cái) | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 61 | 德感街道 | 潘新華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶創(chuàng)天機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 62 | 德感街道 | 劉顯華 | 微型耕耘機(jī) | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 德感街道 | 柯倫友 | 地面泵(機(jī)組) | 重慶宏美科技有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QGZ50-21-20 | 江津區(qū)鑫博瑜五金機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 650.00 | 150.00 | 150.00 |
| 64 | 德感街道 | 劉偉 | 微型耕耘機(jī) | 重慶垠澤機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 德感街道 | 桂世新 | 微型耕耘機(jī) | 重慶力寧機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機(jī)銷售經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 66 | 德感街道 | 張孝全 | 微型耕耘機(jī) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 現(xiàn):1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重慶騰捷機(jī)械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 德感街道 | 魏澤興 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 樂山市井研縣順億機(jī)械制造有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FC-21 | 璧山區(qū)萬(wàn)明農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
| 68 | 德感街道 | 魏澤西 | 微型耕耘機(jī) | 重慶耀虎動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合計(jì) | 68 | 894320.00 | 164170.00 | 164170.00 | |||||||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布