發布日期:2023-11-19 21:26:29 大 中 小
| 序號 | 行政編碼 | 行政區 | 大戶總數 | 應補貼人數 | 享受補貼 | 未享受補貼 | 耕地面積(畝) | 糧食種植面積 (畝) |
補貼面積 計算依據 |
補貼面積 (畝) |
補貼標準 (元/畝) |
補貼總額 | |||||
| 戶數 | 占比 | 戶數 | 占比 | 小計 | 承包地 | 增加面積 | 減少面積 | ||||||||||
| 1 | 500116021 | 慈云鎮 | 6 | 6 | 6 | 1.00% | 0 | 0.00% | 2325.437 | 0.000 | 2325.437 | 0.000 | 1046.600 | 糧食種植面積 | 990.360 | 148.692 | 147258.61 |
| 2 | 500116021001 | 慈音寺社區 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 200.000 | 糧食種植面積 | 200.000 | 148.692 | 29738.40 |
| 3 | 500116021002 | 涼河村 | 2 | 2 | 2 | 1.00% | 0 | 0.00% | 578.005 | 0.000 | 578.005 | 0.000 | 451.600 | 糧食種植面積 | 395.360 | 148.692 | 58786.87 |
| 4 | 500116021003 | 小園村 | 2 | 2 | 2 | 1.00% | 0 | 0.00% | 1330.000 | 0.000 | 1330.000 | 0.000 | 345.000 | 糧食種植面積 | 345.000 | 148.692 | 51298.74 |
| 5 | 500116021004 | 刁家社區 | 1 | 1 | 1 | 1.00% | 0 | 0.00% | 217.432 | 0.000 | 217.432 | 0.000 | 50.000 | 糧食種植面積 | 50.000 | 148.692 | 7434.60 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布