<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區白沙鎮人民政府

              當前位置: 重慶市江津區白沙鎮人民政府>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

              白沙鎮人民政府2025年一般農戶耕地地力保護和種糧大戶補貼公示表

              發布日期:2025-09-23 17:44:21

              大戶地力詳細數據_白沙鎮_2025(2025-09-23)
              序號 大戶名稱 受理行政區 大戶類型 法定編碼 種糧地點 耕地面積(畝) 糧食種植面積(畝) 水稻 玉米 小麥 紅苕 馬鈴薯 大豆 綠豆 豌葫豆 高粱 蕎麥 腎豆 紅小豆 購買農資花費(元) 農機數量(臺) 補貼面積計算依據 補貼面積(畝) 補貼標準(元/畝) 補貼總金額(元)
              小計 承包地 增加面積 減少面積
              8885.36 8885.36 0 0 8810.700 3751420.00 125 糧食種植面積 8810.700 48.297 425530.38
              1 重慶市江津區誠慧銘農業有限公司 江津區/白沙鎮/芳蔭村 公司 915001********D691 芳陰村 2,704.000 2,704.000 0 0 2704.000 802.000 0.000 0.000 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1002.000 0.000 0.000 0.000 873648.00 20 糧食種植面積 2,704.000 48.297 130,595.09
              2 重慶市江津區黃墩溪農業股份合作社 江津區/白沙鎮/寶珠村 合作社 935001********P496 寶珠村8組 1,264.830 1,264.830 0 0 1264.830 300.000 700.000 0.000 264.830 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 290000.00 21 糧食種植面積 1,264.830 48.297 61,087.49
              3 王平 江津區/白沙鎮/寶珠村 農戶 510225********4337 寶珠村4組 234.95 234.95 0 0 234.950 70.000 54.950 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 82200.00 4 糧食種植面積 234.950 48.297 11,347.38
              4 重慶市江津區一條心生態農業專業合作社 江津區/白沙鎮/黑石山村 合作社 935001********83XM 黑石山村4組 238.44 238.44 0 0 238.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 238.440 0.000 0.000 0.000 85820.00 糧食種植面積 238.440 48.297 11,515.94
              5 重慶市江津區承水塝生態農業專業合作社 江津區/白沙鎮/黑石山村 合作社 935001********7T71 黑石山村4組 274.68 274.68 0 0 274.680 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 274.680 0.000 0.000 0.000 84923.00 糧食種植面積 274.680 48.297 13,266.22
              6 重慶市江津區共改坪生態農業專業合作社 江津區/白沙鎮/黑石山村 合作社 935001********C19C 黑石山村4組 191.6 191.6 0 0 191.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 191.600 0.000 0.000 0.000 71751.00 糧食種植面積 191.600 48.297 9,253.71
              7 重慶金三裕農業開發有限公司 江津區/白沙鎮/金寶村 公司 915001********P5XU 金寶村3組 117 117 0 0 117.000 117.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19908.00 糧食種植面積 117.000 48.297 5,650.75
              8 重慶市暄騰農業開發有限公司 江津區/白沙鎮/金寶村 公司 915001********lHX9 金寶村4、6、7、8組 450 450 0 0 450.000 0.000 0.000 0.000 450.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 624030.00 糧食種植面積 450.000 48.297 21,733.65
              9 曾勇 江津區/白沙鎮/金寶村 農戶 510225********1357 金寶村7、8組 120 120 0 0 120.000 40.000 65.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9550.00 1 糧食種植面積 120.000 48.297 5,795.64
              10 重慶市江津區新硒農業專業合作社 江津區/白沙鎮/三口村 合作社 935001********206T 三口村4、5、6、7、8、9、10組 480 480 0 0 480.000 210.000 100.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000 0.000 0.000 146000.00 15 糧食種植面積 480.000 48.297 23,182.56
              11 王增平 江津區/白沙鎮/三口村 農戶 510225********1353 三口村6、7組 75.4 75.4 0 0 75.400 67.400 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23500.00 6 糧食種植面積 75.400 48.297 3,641.59
              12 楊勛倫 江津區/白沙鎮/三口村 農戶 510225********1376 三口村6、8組 72.7 72.7 0 0 72.700 66.600 6.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19000.00 6 糧食種植面積 72.700 48.297 3,511.19
              13 唐世清 江津區/白沙鎮/三口村 農戶 510225********1354 三口村4、5組 58.6 58.6 0 0 58.600 52.000 4.000 0.000 2.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9600.00 6 糧食種植面積 58.600 48.297 2,830.20
              14 重慶市江津區龍坪水稻種植家庭農場 江津區/白沙鎮/河口村 農場 915001********7555 河口村1組 204 204 0 0 204.000 204.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 62000.00 6 糧食種植面積 204.000 48.297 9,852.59
              15 重慶市江津區朱梁山家庭農場 江津區/白沙鎮/河口村 農場 915001********JK27 河口村2、5組 266 266 0 0 256.000 120.000 136.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 75000.00 6 糧食種植面積 256.000 48.297 12,364.03
              16 重慶市江津區佳硒蔬菜種植家庭農場 江津區/白沙鎮/河口村 農場 915001********729D 河口村6組 70 70 0 0 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31000.00 3 糧食種植面積 70.000 48.297 3,380.79
              17 重慶稔豐農業發展有限公司 江津區/白沙鎮/河口村 公司 915001********010N 河口村4組 53 53 0 0 53.000 53.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17000.00 2 糧食種植面積 53.000 48.297 2,559.74
              18 重慶土牧力生態農業開發有限公司 江津區/白沙鎮/土地村 公司 915001********9L7X 土地村6組 255 255 0 0 245.000 0.000 245.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 260000.00 2 糧食種植面積 245.000 48.297 11,832.77
              19 重慶江煥財農業發展有限公司 江津區/白沙鎮/土地村 公司 915001********E676 土地村6組 260 260 0 0 246.000 0.000 246.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 388680.00 3 糧食種植面積 246.000 48.297 11,881.06
              20 楊才富 江津區/白沙鎮/土地村 農戶 510225********2551 土地村2組 110.5 110.5 0 0 110.500 106.300 4.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38200.00 5 糧食種植面積 110.500 48.297 5,336.82
              21 重慶數朝家庭農場 江津區/白沙鎮/土地村 農場 915001********EP2H 土地村4組 230 230 0 0 230.000 230.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 83500.00 4 糧食種植面積 230.000 48.297 11,108.31
              22 羅汝華 江津區/白沙鎮/土地村 農戶 500381********095X 土地村3組 169.1 169.1 0 0 144.000 34.000 110.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 105000.00 1 糧食種植面積 144.000 48.297 6,954.77
              23 白輝明 江津區/白沙鎮/茍洲村 農戶 510225********1253 茍洲村2組 290 290 0 0 290.000 0.000 290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 170000.00 6 糧食種植面積 290.000 48.297 14,006.13
              24 重慶山珠農業開發有限公司 江津區/白沙鎮/茍洲村 公司 915001********659Q 茍洲村1組 160 160 0 0 160.000 0.000 160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 72500.00 糧食種植面積 160.000 48.297 7,727.52
              25 古金和 江津區/白沙鎮/茍洲村 農戶 510225********1273 茍洲村2組 70 70 0 0 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35000.00 3 糧食種植面積 70.000 48.297 3,380.79
              26 王周良 江津區/白沙鎮/橫山村 農戶 510225********1257 橫山村2組 65.56 65.56 0 0 50.000 21.500 20.000 0.000 4.000 0.000 0.500 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 14050.00 5 糧食種植面積 50.000 48.297 2,414.85
              27 重慶市江津區二馬農業有限公司 江津區/白沙鎮/柿子村 公司 915001********P21D 柿子村 400 400 0 0 400.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 59560.00 糧食種植面積 400.000 48.297 19,318.80
              掃一掃在手機打開當前頁

              分享文章到

              國務院部門網站

              地方政府網站

              市政府部門網站

              區縣政府網站

              其他網站

              主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

              版權所有:重慶市江津區人民政府

              關注公眾號
              江津發布

              主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久久久97牛牛| 18禁黄污无遮挡无码网站| 色欧美片视频在线观看| 日韩一区二区三区理伦片| 亚洲中文自拍| 综合欧美亚洲国产| 中文字幕天天躁日日躁狠狠| 人妻中文字幕精品一页| 亚洲国产成人av国产自| 成人午夜大片免费看爽爽爽| 91免费在线播放| 无码gogo大胆啪啪艺术| 伊人不卡中文字幕在线一区二区| 亚洲VA中文字幕无码| jizzjizz国产| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 亚洲V天堂V手机在线| 日韩亚洲欧美一区二区三区| 永久毛片全免费福利视频| 最近中文字幕免费手机版| 亚洲AV无码一区东京热不卡| 精品国产成人a在线观看| 国产69精品久久久久乱码免费| 丝袜制服无码国产| 99视频偷窥在线精品国自产拍| 日日夜夜添日日夜夜操| 国产一级二级三级毛片| 精品无码一区二区三区在线视频| 国产精品国产三级国产专| 成在线人免费视频| 91日逼| 免费播放一区二区三区| 日韩欧美aⅴ| 中文字幕人妻熟女人妻a?片| 久久久亚洲欧洲日产国码AⅤ| awww在线天堂bd资源在线| 欧美亚洲h在线一区二区| 国产成人无码www免费视频播放| 牛牛澡牛牛爽一区二区| 亚洲精品一区二区区别| 色久综合色久综合色久综合|