發布日期:2026-05-28 09:19:45 大 中 小
| 重慶市養殖環節病死畜禽無害化處理情況公示表 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01至2026-04-30止 | |||||||||||||||||
| 填報單位:白沙鎮產業發展服務中心 | 填表人:周海鳳 | 聯系電話:18696927731 | |||||||||||||||
| 序號 | 區縣 | 鄉鎮名稱 | 畜禽養殖場戶名稱 | 負責人姓名 | 生豬飼養量(頭) | 病死豬無害化處理數量(頭、萬元) | 送交無害化處理廠(場)集中處理病死畜禽數量(頭/只) | ||||||||||
| 數量總計 | 集中處理數量 | 自行處理數量 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||||
| 小計1 | 數量1(體重≥30kg或體長≥70cm) | 數量2(體重2.5kg(含)-30kg或體長25cm(含)-70cm) | 數量3(體重<2.5kg或體長<25cm) | 小計2 | 數量4(體重≥2.5kg或體長≥25cm) | 數量5(體重<2.5kg或體長<25cm) | |||||||||||
| 1 | 江津區 | 白沙鎮 | 孔德平養殖場 | 孔德平 | 220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 江津區 | 白沙鎮 | 劉勝全 | 劉勝全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江津區 | 白沙鎮 | 楊治鋼 | 楊治鋼 | 200 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 江津區 | 白沙鎮 | 尹富娟 | 尹富娟 | 270 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 江津區 | 白沙鎮 | 張天有 | 張天有 | 200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 江津區 | 白沙鎮 | 趙建倫 | 趙建倫 | 300 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 江津區 | 白沙鎮 | 重慶市博特斯格種豬養殖有限公司 | 古云容 | 915 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 江津區 | 白沙鎮 | 重慶市暢馳農業發展有限公司 | 陶錦忱 | 4778 | 983 | 983 | 14 | 252 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 江津區 | 白沙鎮 | 重慶市江津區旺勇農業開發有限公司 | 肖燕 | 168 | 44 | 44 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 江津區 | 白沙鎮 | 重慶嫦娥生豬養殖有限公司 | 曾勇 | 10407 | 681 | 681 | 10 | 255 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 合計 | — | — | — | 17459 | 1725 | 1725 | 67 | 525 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-01至2026-04-30止,白沙鎮養殖環節共無害化處理病死生豬1725頭,其中集中處理1725頭,自行處理0頭。 | |||||||||||||||||
| 鄉鎮(街道)承擔動物疫病防控職責的機構意見: | 鄉鎮人民政府(街道辦事處)意見: | ||||||||||||||||
| 蓋章 | 蓋章 | ||||||||||||||||
| 年????月????日 | 年????月????日 | ||||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布