發布日期:2026-06-02 17:19:51 大 中 小
| 重慶市江津區白沙鎮人民政府臨時救助花名冊(2026年5月) | ||||||
| 序號 | 申請人 | 社區 | 對象類別 | 困難類型 | 實際救助金額 | 審批時間 |
| 1 | 李勇 | 東山社區 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-05-25 |
| 2 | 王遠貴 | 公園路社區 | C類 | 其他原因 | 770 | 2026-05-26 |
| 3 | 龔瑜烈 | 河口村 | B類 | 重大疾病 | 1000 | 2026-05-25 |
| 4 | 謝德芳 | 黑石山村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-05-26 |
| 5 | 周明堂 | 黑石山村 | B類 | 其他原因 | 400 | 2026-05-26 |
| 6 | 楊永發 | 黑石山村 | A類 | 重大疾病 | 890 | 2026-05-26 |
| 7 | 鄒開書 | 三口村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2026-05-26 |
| 8 | 王本琴 | 三口村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-05-26 |
| 9 | 楊遠江 | 三口村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-05-25 |
| 10 | 漆其素 | 芳陰村 | A類 | 重大疾病 | 17009 | 2026-05-26 |
| 11 | 代凱先 | 芳陰村 | B類 | 重大疾病 | 17326 | 2026-05-26 |
| 12 | 尹顧 | 高屋社區 | B類 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2026-05-26 |
| 13 | 何灼奎 | 茍洲村 | B類 | 重大疾病 | 7425 | 2026-05-26 |
| 14 | 陶永康 | 黑石山村 | A類 | 重大疾病 | 3566 | 2026-05-29 |
| 15 | 馮正成 | 黑石山村 | B類 | 重大疾病 | 14736 | 2026-05-26 |
| 16 | 任宗六 | 恒和村 | A類 | 重大疾病 | 3161 | 2026-05-26 |
| 17 | 杜紹蘭 | 金寶村 | B類 | 重大疾病 | 17541 | 2026-05-26 |
| 18 | 劉江培 | 金盆村 | A類 | 重大疾病 | 1266 | 2026-05-27 |
| 19 | 王增學 | 金盆村 | B類 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2026-05-26 |
| 20 | 陳流金 | 金盆村 | B類 | 重大疾病 | 19914 | 2026-05-26 |
| 21 | 陳香吉 | 三口村 | B類 | 重大疾病 | 4652 | 2026-05-26 |
| 22 | 張啟慶 | 三口村 | A類 | 重大疾病 | 5788 | 2026-05-26 |
| 23 | 王遠興 | 三口村 | C類 | 重大疾病 | 25577 | 2026-05-11 |
| 24 | 刁復田 | 柿子村 | A類 | 重大疾病 | 5670 | 2026-05-26 |
| 25 | 張月芳 | 柿子村 | B類 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2026-05-26 |
| 26 | 譚先力 | 松林崗社區 | B類 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2026-05-08 |
| 27 | 李先榮 | 土地村 | A類 | 重大疾病 | 3573 | 2026-05-26 |
| 28 | 李沛海 | 土地村 | B類 | 重大疾病 | 31536 | 2026-05-26 |
| 29 | 古和瓊 | 窄口村 | B類 | 重大疾病 | 23897 | 2026-05-26 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布