發(fā)布日期:2026-06-02 17:18:40 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府臨時(shí)救助花名冊(cè)(2026年4月) | ||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 社區(qū) | 對(duì)象類別 | 困難類型 | 實(shí)際救助金額 | 審批時(shí)間 |
| 1 | 龔興全 | 寶珠村 | A類 | 重大疾病 | 331 | 2026-04-28 |
| 2 | 曹輝勇 | 槽坊社區(qū) | B類 | 其他原因 | 500 | 2026-04-28 |
| 3 | 李傳明 | 東山社區(qū) | B類 | 其他原因 | 200 | 2026-04-28 |
| 4 | 胡宗君 | 東山社區(qū) | B類 | 其他原因 | 200 | 2026-04-28 |
| 5 | 劉曉燕 | 東山社區(qū) | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-04-28 |
| 6 | 唐澤銀 | 復(fù)建村 | A類 | 重大疾病 | 796 | 2026-04-28 |
| 7 | 李響 | 公園路社區(qū) | C類 | 其他原因 | 770 | 2026-04-28 |
| 8 | 瞿先全 | 河口村 | B類 | 重大疾病 | 591 | 2026-04-28 |
| 9 | 王其中 | 黑石山村 | A類 | 重大疾病 | 484 | 2026-04-28 |
| 10 | 韓福成 | 金寶村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-04-28 |
| 11 | 陳明 | 金盆村 | B類 | 其他原因 | 500 | 2026-04-28 |
| 12 | 鄒炯富 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2026-04-28 |
| 13 | 韓國(guó)蘭 | 柿子村 | B類 | 重大疾病 | 684 | 2026-04-28 |
| 14 | 樊仕國(guó) | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 500 | 2026-04-28 |
| 15 | 何躍銀 | 松林崗社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 717 | 2026-04-28 |
| 16 | 黎偉 | 土地村 | B類 | 其他原因 | 200 | 2026-04-28 |
| 17 | 劉金培 | 土地村 | B類 | 其他原因 | 300 | 2026-04-28 |
| 18 | 李欽棋 | 寶珠村 | B類 | 重大疾病 | 13863 | 2026-04-29 |
| 19 | 楊正明 | 寶珠村 | B類 | 重大疾病 | 15583 | 2026-04-29 |
| 20 | 曹世海 | 復(fù)建村 | A類 | 重大疾病 | 1501 | 2026-04-29 |
| 21 | 胡春貴 | 復(fù)建村 | A類 | 重大疾病 | 1999 | 2026-04-29 |
| 22 | 胡年輝 | 復(fù)建村 | A類 | 重大疾病 | 3260 | 2026-04-29 |
| 23 | 陶治軒 | 復(fù)建村 | B類 | 重大疾病 | 3484 | 2026-04-29 |
| 24 | 龔文芬 | 公園路社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 5340 | 2026-04-29 |
| 25 | 謝德玉 | 黑石山村 | B類 | 重大疾病 | 3207 | 2026-04-29 |
| 26 | 何武芳 | 恒和村 | B類 | 重大疾病 | 1007 | 2026-04-29 |
| 27 | 趙澤祥 | 恒和村 | B類 | 重大疾病 | 9515 | 2026-04-29 |
| 28 | 梁仁榮 | 恒和村 | B類 | 重大疾病 | 10061 | 2026-04-29 |
| 29 | 陳棟芳 | 金寶村 | A類 | 重大疾病 | 2255 | 2026-04-29 |
| 30 | 蘇承才 | 金寶村 | B類 | 重大疾病 | 5101 | 2026-04-29 |
| 31 | 李曉春 | 金寶村 | C類 | 重大疾病 | 18440 | 2026-04-29 |
| 32 | 黃樹貴 | 金盆村 | B類 | 重大疾病 | 1938 | 2026-04-29 |
| 33 | 夏清梅 | 金盆村 | B類 | 重大疾病 | 4665 | 2026-04-29 |
| 34 | 鄒偉 | 金盆村 | B類 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 9240 | 2026-04-29 |
| 35 | 龔恩來 | 三口村 | A類 | 重大疾病 | 3897 | 2026-04-29 |
| 36 | 楊展鵬 | 三口村 | B類 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 9240 | 2026-04-29 |
| 37 | 劉幫勇 | 石壩社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 11299 | 2026-04-29 |
| 38 | 何正富 | 柿子村 | A類 | 重大疾病 | 9613 | 2026-04-29 |
| 39 | 吳昌秀 | 柿子村 | B類 | 重大疾病 | 12261 | 2026-04-29 |
| 40 | 姚玲 | 松林崗社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 1326 | 2026-04-29 |
| 41 | 代和康 | 灘盤社區(qū) | B類 | 重大疾病 | 8382 | 2026-04-29 |
| 42 | 李桂龍 | 土地村 | A類 | 重大疾病 | 1624 | 2026-04-29 |
| 43 | 賴洪全 | 土地村 | B類 | 重大疾病 | 4067 | 2026-04-29 |
| 44 | 張永蓮 | 土地村 | B類 | 重大疾病 | 12127 | 2026-04-29 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布