發(fā)布日期:2025-09-30 10:40:00 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府臨時救助花名冊(2025年9月) | ||||||
| 序號 | 申請人 | 社區(qū) | 對象類別 | 困難類型 | 實際救助金額 | 審批時間 |
| 1 | 周煦 | 東山社區(qū) | C類 | 其他原因 | 630 | 2025-09-18 |
| 2 | 劉懷元 | 東山社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 3 | 刁培焱 | 芳陰村 | B類 | 其他原因 | 316 | 2025-09-19 |
| 4 | 秦云清 | 芳陰村 | B類 | 重大疾病 | 960 | 2025-09-19 |
| 5 | 廖祖林 | 芳陰村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 6 | 楊洪蘭 | 復建村 | C類 | 其他原因 | 1000 | 2025/09/29 |
| 7 | 鄒瓊 | 復建村 | C類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-18 |
| 8 | 焦敏 | 高屋社區(qū) | C類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-04 |
| 9 | 陳梓宣 | 河口村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 10 | 林貴銀 | 黑石山村 | B類 | 其他原因 | 404 | 2025-09-19 |
| 11 | 鄒樹堯 | 黑石山村 | A類 | 重大疾病 | 527 | 2025-08-28 |
| 12 | 劉楊屹 | 黑石山村 | D類 | 其他原因 | 630 | 2025-09-18 |
| 13 | 何沛榮 | 黑石山村 | B類 | 其他原因 | 960 | 2025-09-22 |
| 14 | 管紅梅 | 恒和村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 15 | 張灼明 | 金寶村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-22 |
| 16 | 周中華 | 三口村 | C類 | 其他原因 | 700 | 2025-09-22 |
| 17 | 羅玉明 | 三口村 | B類 | 其他原因 | 890 | 2025-09-19 |
| 18 | 陳顯果 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 300 | 2025-09-19 |
| 19 | 李存云 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 20 | 柏林拉 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 21 | 龍肖睿 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 22 | 陳靖焱 | 石壩社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 23 | 刁宇桐 | 柿子村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 24 | 韓燁駿 | 松林崗社區(qū) | C類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-22 |
| 25 | 林義友 | 松林崗社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 26 | 謝開銀 | 灘盤社區(qū) | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 27 | 羅紅雲(yún) | 土地村 | B類 | 其他原因 | 1000 | 2025-09-19 |
| 28 | 周家佑 | 橫山村 | A類 | 重大疾病 | 2220 | 2025-09-26 |
| 29 | 劉福財 | 黑石山村 | B類 | 重大疾病 | 8860 | 2025-09-26 |
| 30 | 趙成剛 | 麻柳灣社區(qū) | B類 | 長期維持基本醫(yī)療 | 9240 | 2025-09-26 |
| 31 | 孔德容 | 金盆村 | B類 | 長期維持基本醫(yī)療 | 9240 | 2025-09-26 |
| 32 | 熊福祥 | 恒和村 | B類 | 突發(fā)事件 | 13860 | 2025-09-09 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布