發布日期:2025-08-31 10:22:07 大 中 小
| 重慶市江津區白沙鎮人民政府臨時救助花名冊(2025年8月) | ||||||
| 序號 | 申請人 | 社區 | 對象類別 | 困難類型 | 實際救助金額 | 審批時間 |
| 1 | 何潤林 | 寶珠村 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 305 | 2025-08-21 |
| 2 | 鐘銀勝 | 寶珠村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 500 | 2025-08-21 |
| 3 | 代福華 | 方蔭村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 500 | 2025-08-14 |
| 4 | 沈星杉 | 河口村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 882 | 2025-08-21 |
| 5 | 唐煒檐 | 恒和村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 1000 | 2025-08-14 |
| 6 | 劉孝輝 | 紅花店社區 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 282 | 2025-08-21 |
| 7 | 程龍良 | 紅花店社區 | D類:其他家庭或個人 | 其他原因 | 700 | 2025-08-21 |
| 8 | 宋承林 | 金盆村 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 917 | 2025-08-21 |
| 9 | 龔雨欣 | 麻柳灣社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 教育支出 | 1000 | 2025-08-21 |
| 10 | 丁坤倫 | 三口村 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 944 | 2025-08-21 |
| 11 | 譚幫祥 | 石壩社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 500 | 2025-08-14 |
| 12 | 王遠明 | 石壩社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 500 | 2025-08-14 |
| 13 | 何文福 | 柿子村 | D類:其他家庭或個人 | 其他原因 | 500 | 2025-08-22 |
| 14 | 蔣廷樹 | 柿子村 | C類:家庭人均收入低于城市低保標準2倍(含2倍)的低收入家庭或個人 | 其他原因 | 770 | 2025-08-21 |
| 15 | 孫化芬 | 松林崗社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 1000 | 2025-08-21 |
| 16 | 楊澤銀 | 松林崗社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 其他原因 | 1000 | 2025-08-22 |
| 17 | 曾慶蘭 | 土地村 | C類:家庭人均收入低于城市低保標準2倍(含2倍)的低收入家庭或個人 | 其他原因 | 200 | 2025-08-21 |
| 18 | 韓均國 | 土地村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 804 | 2025-08-21 |
| 19 | 劉云慶 | 東山社區 | C類:家庭人均收入低于城市低保標準2倍(含2倍)的低收入家庭或個人 | 重大疾病 | 30000 | 2025-08-28 |
| 20 | 譚邦樹 | 方蔭村 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 4648 | 2025-08-27 |
| 21 | 張曉鳳 | 金盆村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 長期維持基本醫療 | 2275 | 2025-08-27 |
| 22 | 劉輝 | 麻柳灣社區 | C類:家庭人均收入低于城市低保標準2倍(含2倍)的低收入家庭或個人 | 重大疾病 | 2117 | 2025-08-28 |
| 23 | 譚利 | 麻柳灣社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 4956 | 2025-08-22 |
| 24 | 樊建 | 麻柳灣社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2025-08-27 |
| 25 | 沈興華 | 三口村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 長期維持基本醫療 | 9240 | 2025-08-27 |
| 26 | 肖福會 | 石壩社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 1359 | 2025-08-27 |
| 27 | 唐方會 | 柿子村 | A類:特困人員、孤兒 | 重大疾病 | 1123 | 2025-08-27 |
| 28 | 易從華 | 松林崗社區 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 2815 | 2025-08-27 |
| 29 | 袁梅 | 土地村 | C類:家庭人均收入低于城市低保標準2倍(含2倍)的低收入家庭或個人 | 長期維持基本醫療 | 4620 | 2025-08-27 |
| 30 | 楊維群 | 金寶村 | B類:城鄉最低生活保障家庭 | 重大疾病 | 6330 | 2025-08-28 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布