發(fā)布日期:2026-01-21 16:25:40 大 中 小
| 柏林鎮(zhèn)2026年1月臨時(shí)救助審核審批結(jié)果公示 | ||||
| 按照臨時(shí)救助有關(guān)政策規(guī)定,根據(jù)本家庭(人)申請,經(jīng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)組織調(diào)查核實(shí),集體評審,作出了審核審批意見。現(xiàn)公示如下,若有異議,請監(jiān)督舉報(bào)。 | ||||
| 一、(擬)上報(bào)區(qū)級審批臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 序號 | 姓名 | 居住地址 | 臨時(shí)救助理由 | 審核結(jié)果 |
| 1 | 吳華武 | 東勝村 | 重大疾病 | 通過 |
| 2 | 曹啟洪 | 東勝村 | 重大疾病 | 通過 |
| 3 | 簡興平 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 4 | 穆祿均 | 興農(nóng)村 | 重大疾病 | 通過 |
| 5 | 王代倫 | 柏林社區(qū) | 重大疾病 | 通過 |
| 6 | 楊正全 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 7 | 王世華 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 8 | 焦?jié)擅?/span> | 柏林社區(qū) | 重大疾病 | 通過 |
| 9 | 孫忠平 | 興農(nóng)村 | 重大疾病 | 通過 |
| 10 | 梅洪孝 | 興農(nóng)村 | 重大疾病 | 通過 |
| 11 | 李發(fā)徽 | 興農(nóng)村 | 重大疾病 | 通過 |
| 12 | 梁齊彬 | 興農(nóng)村 | 長期維持 | 通過 |
| 13 | 汪宗武 | 東勝村 | 教育支出 | 通過 |
| 14 | 鄧顯平 | 華蓋村 | 教育支出 | 通過 |
| 15 | 黃登會 | 柏林社區(qū) | 重大疾病 | 通過 |
| 二、(擬)給予臨時(shí)救助的家庭或人員 | ||||
| 1 | 王貞華 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 2 | 譚厚華 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 3 | 任朝璽 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 4 | 傅萬九 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 5 | 賀勝貴 | 東勝村 | 重大疾病 | 通過 |
| 6 | 任清余 | 復(fù)興村 | 重大疾病 | 通過 |
| 7 | 穆仁力 | 東勝村 | 教育支出 | 通過 |
| 8 | 曹世海 | 興農(nóng)村 | 教育支出 | 通過 |
| 9 | 蘇星武 | 沙河村 | 教育支出 | 通過 |
| 10 | 陳國華 | 東勝村 | 教育支出 | 通過 |
| 11 | 焦中書 | 興農(nóng)村 | 教育支出 | 通過 |
| 12 | 曹治林 | 興農(nóng)村 | 重大疾病 | 通過 |
| 公示時(shí)間:2026年1月21日----2026年1月27日 | ||||
| 公示地點(diǎn):柏林政府公示欄 | ||||
| 舉報(bào)電話:鎮(zhèn)紀(jì)委電話02347773234、鎮(zhèn)民政辦02347771596 | ||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布