發布日期:2025-07-22 15:39:03 大 中 小
| 2025年建設工程在建信息統計臺賬(市政) | |||||||
| 序號 | 許可證序號 | 工程名稱 | 工程所在區域 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 造價 (萬元) |
| 1 | 500121202308070202 | 高石坎加壓站至雙島湖輸水管道工程 | 江津區圣泉街道 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 重慶公用事業建設有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司? | 2750. |
| 2 | 500121202405100102 | 江津區德感片區城市排水設施防澇工程項目 | 江津區德感街道 | 山西環宇建筑工程有限公司 | 洋億集團有限公司 | 1163.805005 | |
| 3 | 500121202412310102 | 渝昆高鐵江津北站綜合交通樞紐配套基礎設施項目(站南路;站東路) | 江津區濱江新城 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 中鐵建工集團有限公司 | 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 9023.902847 |
| 4 | 500121202501090102 | 重慶市江津區幾江街道三九片區、麻紗市片區、榮華片區和西門路片區老舊小區改造配套基礎設施項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 重慶固勝建設工程有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 2124.116563 |
| 5 | 500121202501200102 | 江津區先鋒鎮污水處理廠改擴建項目 | 江津區先鋒鎮 | 重慶市江津區江鼎實業發展有限公司 | 中鐵一局集團有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 4277.186765 |
| 6 | 500121202503070302 | 江津區德感壩片區城中村改造項目(安置房配套道路一期) | 江津區德感街道 | 重慶市江津區致遠房地產開發有限公司 | 朔方集團有限公司 | 重慶市江津區濱江工程開發有限公司 | 667.690157 |
| 7 | 500121202505140102 | 江津綜保區片區開發建設項目(市政配套項目一期路燈提升) | 江津區珞璜鎮 | 中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 1783.030000? |
| 8 | 500121202507140102 | 江津綜保區片區開發建設項目(市政配套項目五期臨港隧道及接線道路整治維修) | 江津區綜合保稅區 | 中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 1101.85 |
| 2025年建設工程在建信息統計臺賬(房建) | |||||||
| 序號 | 工程名稱 | 工程所在區域 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積(㎡) | 造價 (萬元) |
| 1 | 昕暉·麓臺熙著31-35#樓 | 江津區濱江新城 | 重慶昕暉旭瑞房地產開發有限公司 | 重慶拓達建設(集團)有限公司 | 江西恒信項目管理有限公司 | 57557.22 | 9094 |
| 2 | 江津綜保區片區開發建設安置房一期(江津綜保區合解片區人居環境改善提升項目二期) | 江津珞璜鎮 | 重慶江津綜合保稅區發展集團有限公司、中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 180366.65 | 52294 |
| 3 | 江津綜保區片區開發建設項目安置房二期 | 江津珞璜鎮 | 中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司? | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 87806.31 | 24602.49 |
| 4 | 重慶市江津區疾病預防控制中心遷建工程 | 江津區支坪鎮 | 重慶市江津區疾病預防控制中心 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司? | 36559.64 | 21498.104664 |
| 5 | 顧家家居西南生產基地項目(一期)總承包工程II標段 | 江津區珞璜工業園區 | 顧家家居重慶有限公司 | 中冶建工集團有限公司 | 浙江中研項目管理有限公司 | 71993.18 | 7593.2857 |
| 6 | 顧家家居西南生產基地項目(一期)總承包工程I標段 | 江津區珞璜工業園區 | 顧家家居重慶有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 浙江中研項目管理有限公司 | 132523.73 | 20119.434 |
| 7 | 重慶市江津區公共實訓基地建設項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶市江津區人力資源和社會保障局 | 天保建設集團有限公司 | 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 14024.2 | 2700.461452 |
| 8 | 恒大國際文化城A區A3-A5#樓及地下車庫 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶恒渝珞城房地產開發有限公司 | 重慶拓達建設(集團)有限公司 | 重慶新時代工程咨詢有限公司 | 71015.8 | 8521.896 |
| 9 | 恒大國際文化城A區A6-A12#、A27#樓及地下車庫 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶恒渝珞城房地產開發有限公司 | 重慶拓達建設(集團)有限公司 | 重慶新時代工程咨詢有限公司 | 91649.92 | 10997.9904 |
| 10 | 坤煌先鋒食品產業園三期 | 江津區先鋒鎮 | 重慶坤煌鑫瑞實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 35819.22 | 6338 |
| 11 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(濱水會展中心) | 江津區雙福工業園 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 24502.77 | 31884.49 |
| 12 | 克拉中心項目(一期1#、2#、3#、5#、6#、7#樓及地下車庫、1#門衛室、2#門衛室) | 江津區濱江新城 | 重慶津瑞置業有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 52928.33 | 5640 |
| 13 | 祥瑞·萬水千山31#-33#、36#-45#樓 | 江津區四面山鎮 | 重慶江瑞置業有限公司 | 重慶祥瑞建筑安裝工程有限公司 | 重慶鑄渝工程咨詢有限公司 | 34851.6 | 3554.86 |
| 14 | 重慶江津國際花椒產業城(一期)7-2#樓 | 江津區高牙片區 | 重慶市江津先鋒花椒城有限公司 | 重慶凌源建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 16979.42 | 1897 |
| 15 | 江騰華府 | 江津區石蟆鎮 | 重慶市江騰房地產開發有限公司 | 重慶市江津區仙魚建筑安裝工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 29758.39 | 3422.21485 |
| 16 | 恒大御景天下39-50、53-55#樓? | 江津區雙福工業園 | 重慶遠拓房地產開發有限公司 | 重慶達森建筑工程有限公司 | 重慶智能工程監理有限公司 | 9500.67 | 4167.14 |
| 17 | 江津福朋喜來登酒店 | 江津區濱江新城 | 重慶馳茗酒店管理有限公司 | 重慶市耀馳建設工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 30288.1 | 3200 |
| 18 | 重慶南僑淡奶油生產加工基地項目(一期)(1-1號辦公樓、1-2號廠房、2號廠房、3-1號廠房、3-2號廠房、4號倉庫、5號廠房、10號門衛) | 江津區德感工業園 | 重慶南僑食品有限公司 | 中建港航局集團有限公司 | 重慶市建筑科學研究院有限公司 | 36033.1 | 13328.68 |
| 19 | 大唐江津燃機項目(分階段:±0.000以下) | 重慶江津綜合保稅區 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 0 | 640.055381 |
| 20 | 雙福新區B區廠房項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶通利寶實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 48466.94 | 15458.174158 |
| 21 | 白沙鎮三口村便民服務中心 | 江津區白沙鎮 | 重慶市江津區白沙鎮三口村村民委員會 | 北方一建建設集團有限公司 | 重慶臨楓項目管理有限公司? | 930.25 | 271.273976 |
| 22 | 江津區雙福新區公共停車位改造提升項目-土建及裝飾工程 | 江津區雙福工業園 | 重慶市福昊實業發展有限公司 | 重慶林沃建設工程有限公司 | 攀鋼集團工科工程咨詢有限公司 | 0 | 711.178665 |
| 23 | 藍光·鷺湖長島一期(22#~26#、32#~34#、41#、43#~44#樓、45#幼兒園、A1#公廁、二標段車庫)剩余部分 | 江津區雙福工業園 | 重慶柏煒錦瑞房地產開發有限公司 | 重慶建工第十一建筑工程有限責任公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 35872.82 | 3587.282 |
| 24 | 維多利亞紫金 | 江津區鼎山街道 | 重慶渝西半島實業有限公司 | 重慶市江津區第六建筑工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 20531.45 | 2583.82 |
| 25 | 江津區四面山文化旅游服務基礎設施建設項目(一期)-游客服務中心 | 江津區四屏鎮 | 重慶市四面山旅游投資有限公司 | 江蘇省建筑工程集團有限公司 | 中鴻億博集團有限公司 | 160114.58 | 33848.67556 |
| 26 | 年產6萬噸包裝及改性塑料制品制造基地 | 江津區白沙工業園 | 重慶小巨人新材料有限公司 | 中鑫恒源(江蘇)建筑科技有限公司 | 重慶鴻盛建設工程咨詢有限公司 | 39382.75 | 4950 |
| 27 | 重慶鴻軒年產1萬套變壓器高低壓成套配件柜生產基地項目(二期) | 江津區德感工業園 | 重慶鴻軒電氣有限公司 | 重慶益橋水電安裝工程有限公司 | / | 9967.36 | 860 |
| 28 | 水箱生產項目 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶德鋼科技開發有限公司 | 重慶璞拓建筑工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 18945.36 | 1058 |
| 29 | 江津區雙福H12-1/03地塊項目(一期) | 江津區雙福工業園 | 重慶珍薈實業有限公司 | 重慶先鋒建筑工程有限公司 | 重慶市永安工程建設監理有限公司 | 重慶市江津區鼎山街道 | 240.082 |
| 30 | 重慶市江津區雙福工業園部分地下車庫 | 重慶珍薈實業有限公司[數字].[數字] | 天保建設集團有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 3363.16 | 925.78 | |
| 31 | 重慶工程職業技術學院數字與信息技術產教融合實訓基地項目 | 江津區圣泉街道 | 重慶工程職業技術學院 | 廣州市第二建筑工程有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 38288.05 | 11585.095585 |
| 32 | 重慶和杰汽車配件制造有限公司遷建廠區工程 2號廠房建設項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶和杰汽車配件制造有限公司 | 重慶市公平建筑安裝工程有限公司 | / | 5537.25 | 564.7995 |
| 33 | 匠旭智能自動化生產線成套設備研發生產項目 | 江津區雙福工業園 | 匠旭智能科技(重慶)有限公司 | 重慶恒屹建設工程有限公司 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 14925.44 | 2660 |
| 34 | 子山美墅3號樓 | 江津區白沙工業園 | 重慶國琨置業有限公司 | 重慶涅槃建設工程有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 3852.59 | 289 |
| 35 | 雙福國際食品商貿城(商業2-1、商業2-2、商業2-3、商業2-4) | 江津區雙福工業園 | 福璟(重慶)置業有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設有限公司 | 27145.58 | 2714.55 |
| 36 | 重慶交通大學科技創新與工程實訓基地建設項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶交通大學 | 中冶建工集團有限公司 | 重慶水務集團公用工程咨詢有限公司 | 31976.04 | 12154.006766 |
| 37 | 雙福國際食品商貿城(5-2食品交易市場B館)(分階段:±0.000以下) | 江津區雙福工業園 | 福璟(重慶)置業有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設有限公司 | 21761.25 | 378 |
| 38 | 中糧糧油重慶包裝產品自動化轉運及智能立體倉儲物流項目 | 江津區德感工業園 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 湖北新利建設工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 21762.25 | 715.270852 |
| 39 | 雙福國際食品商貿城(5-3食品交易市場C館)(分階段:±0.000以下) | 江津區雙福工業園 | 福璟(重慶)置業有限公司? | 中尚建安工程股份公司? | 福建鑫乾建設有限公司 | 0 | 252 |
| 40 | 渝昆高鐵江津北站綜合交通樞紐配套基礎設施項目(綜合交通樞紐) | 江津區濱江新城 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 中鐵建工集團有限公司 | 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 47618.11 | 29886.723317 |
| 41 | 重慶交通職業學院(二期)C15學生宿舍 | 江津區雙福工業園 | 重慶交通職業學院 | 重慶建交建筑工程有限公司 | 重慶春林建設工程咨詢有限公司 | 6562.4 | 1968.12 |
| 42 | 重慶歐瑞翔控制閥生產和高精密度電氣設備裝配項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶歐瑞翔科技有限公司 | 重慶茂齊建筑工程有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 40281.36 | 4100 |
| 43 | 重慶公共運輸職業學院擴建項目(二期) | 江津區雙福工業園 | 重慶公共運輸職業學院 | 重慶建工第三建設有限責任公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 97827.06 | 27059.7189 |
| 44 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(研發創新中心A區) | 江津區雙福工業園 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 170466.02 | 87353.68 |
| 45 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(研發創新中心B區) | 江津區雙福工業園 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 133569.01 | 83790.13 |
| 46 | 江津區新城佳苑室外附屬及配套建筑工程-11#幼兒園 | 江津區濱江新城 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 北方一建建設集團有限公司 | 垚鑫工程項目管理有限公司 | 2967.96 | 425.034176 |
| 47 | 新城佳苑工程 | 江津區濱江新城 | 重慶市江津區濱江新城開發建設集團有限公司 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 重慶永鑫工程項目管理有限公司 | 194807.97 | 27781.726511 |
| 48 | 重慶市江津區幾江街道西門路片區老舊小區改造提升項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 重慶市通信產業服務有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0 | 167.933879 |
| 49 | 重慶市江津區幾江街道榮華片區老舊小區改造提升項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 重慶隆之城建筑工程有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 0 | 154.647736 |
| 50 | 重慶市江津區幾江街道三九片區老舊小區改造提升項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區幾江街道辦事處 | 天保建設集團有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 0 | 657.483675 |
| 51 | 坤煌先鋒食品產業園三期(21#樓增加面積) | 江津區先鋒鎮 | 重慶坤煌鑫瑞實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司? | 589.24 | 103 |
| 52 | 江津八中臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程 | 江津區石蟆鎮 | 重慶市江津第八中學校 | 重慶統耀建設工程有限公司 | 重慶新藍圖建設項目管理有限公司? | 0 | 315.475953 |
| 53 | 濱江春城·公元三期(38#~40#樓及對應車庫) | 江津區濱江新城 | 重慶貝蒙錦城置地有限公司 | 重慶弘體建設工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司? | 24354.73 | 3653.2095 |
| 54 | 摩托車和新能源電動摩托車生產基地及配套項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶科浦進出口貿易有限公司 | 重慶克洋建筑工程有限公司 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司? | 22150.28 | 1500 |
| 55 | 生產區綜合樓項目 | 江津區德感工業園 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 重慶亞昌建筑工程有限公司 | / | 2499.67 | 672.540771 |
| 56 | 重機車架生產基地 | 江津區雙福工業園 | 重慶凌騰機械有限公司 | 重慶固勝建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 13042.25 | 900 |
| 57 | 年產10萬噸液體砂糖和年產30萬噸淀粉糖系列產品生產線項目 | 江津區德感工業園 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 重慶嘩捷建設工程有限公司 | 重慶造亦建設工程咨詢有限公司 | 1600,28 | 698 |
| 58 | 江津區雙福工業園五信機械摩托車整車生產基地 | 江津區雙福工業園 | 重慶五信機械制造有限公司 | 重慶固勝建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 27249.86 | 1800 |
| 59 | 智能制造產業園一期 | 江津區雙福工業園 | 重慶鑫能實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 26549.39 | 5300 |
| 60 | 博騰企業高端定制家具生產建設項目 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶博騰企業管理有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 11195.99 | 1163 |
| 61 | 李子湖畔商住樓(三期)精裝修項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶嘉寓房屋租賃有限責任公司 | 重慶建工渝遠建筑裝飾有限公司 | 重慶弘鋼建設工程監理咨詢有限公司? | 0 | 7001.5 |
| 62 | 裕城·長江著一期工程13號樓及對應地下車庫、酒店通道 | 江津區鼎山街道 | 重慶市江津區裕城瑞博置業有限公司 | 重慶九廈建筑安裝工程有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 18095.29 | 1900.01 |
| 63 | 物流集配中心建設項目 | 江津區德感工業園 | 重慶江增船舶重工有限公司 | 重慶榮德建筑工程有限公司 | 重慶盛博建設工程集團有限公司 | 3517.56 | 347.000087 |
| 64 | 智能制造產業園二期 | 江津區雙福工業園 | 重慶鑫能實業有限公司 | 重慶耀康建設有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 23616.72 | 4629 |
| 65 | 重慶富津鑫建材有限公司新建廠房工程 | 江津區先鋒鎮 | 重慶富津鑫建材有限公司 | 重慶亙尊建筑工程有限公司 | / | 5613.76 | 600 |
| 66 | 哈韋斯特鋁業研發中心 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶哈韋斯特鋁業有限公司 | 重慶市耀馳建設工程有限公司 | / | 3132.94 | 328.95975 |
| 67 | 重慶市江津區白沙幼兒園排危重建工程 | 江津區白沙鎮 | 重慶市江津區白沙幼兒園 | 四川省宏圖建設集團有限公司 | 重慶金山建設監理有限公司 | 1199.31 | 500.5587 |
| 68 | 樹脂車間改造提升項目 | 江津區德感工業園 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 重慶渝秀建設工程有限公司 | 重慶市中泰工程監理有限公司 | 3515.65 | 705.788888 |
| 69 | 重慶市江津區白沙鎮麻柳塆社區濱江中路片區老舊小區改造提升項目 | 江津區白沙鎮 | 重慶市江津區白沙鎮人民政府 | 重慶市聚友建設工程有限公司 | 重慶安順達市政工程有限公司 | 0 | 376.028883 |
| 70 | 2024年化肥廠家屬院CD級危房整治工程 | 江津區鼎山街道 | 重慶市江津區鼎山街道辦事處 | 重慶恒寧建設工程有限公司 | 重慶斯惟營工程咨詢有限公司 | 0 | 173.916971 |
| 71 | 西北工業技術研究院(重慶)產業基地(一期) | 江津區雙福工業園 | 重慶眾航工業技術研究院有限公司 | 新疆金正建投工程集團有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 82241.82 | 27748 |
| 72 | 重慶市江津區白沙鎮張爺廟片區、豆糠街片區、川江路片區老舊小區改造提升項目 | 江津區白沙鎮 | 重慶市江津區白沙鎮人民政府 | 重慶市建松建筑工程有限公司 | 重慶安順達市政工程有限公司 | 0 | 416.483355 |
| 73 | 重慶市江津區白沙鎮槽坊社區 龍江巷片區老舊小區改造提升項目 | 江津區白沙鎮 | 重慶市江津區白沙鎮人民政府 | 重慶山渝建筑工程有限公司 | 重慶安順達市政工程有限公司 | 0 | 289.867801 |
| 74 | 全澳·學府雅苑5#-9#樓及車庫 | 江津區白沙工業園 | 重慶全澳建設有限公司 | 重慶市正百建設有限公司 | 重慶建渝工程咨詢有限公司? | 90654.15 | 11746.618 |
| 75 | 重慶市江津區珞璜鎮西南路、華興路片區老舊小區改造提升項目 | 江津珞璜鎮 | 重慶市江津區珞璜鎮人民政府 | 重慶中漳建設工程有限公司 | 洋億集團有限公司 | 0 | 313.574976 |
| 76 | 重慶市江津區珞璜鎮通江路、華西路片區老舊小區改造提升項目 | 江津珞璜鎮 | 重慶市江津區珞璜鎮人民政府? | 重慶中漳建設工程有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 0 | 433.372777 |
| 77 | 新能源智能電力設備研發及制造項目 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶九能新能源科技有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 26360.81 | 1980 |
| 78 | 建設烘焙食品及預制菜研發生產基地項目2號廠房、3號廠房、地下車庫 | 江津區德感工業園 | 真不賴(重慶)科技有限公司 | 重慶鑫齊建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 24816.02 | 1246 |
| 79 | 先進材料智慧產業園項目 | 江津區珞璜工業園區 | 浦新(重慶)供應鏈有限公司 | 中電建生態環境集團有限公司 | 重慶財匯工程管理有限公司 | 33156.92 | 4298.1118 |
| 80 | 建設鋼結構裝配式建筑及橋梁結構件生產基地項目 | 江津區德感工業園 | 重慶寶錫鋼結構有限公司 | 重慶寶津建筑工程有限公司 | 重慶盛博建設工程集團有限公司 | 22990.65 | 720 |
| 81 | 重慶中晟宏鑫實業有限公司鄉村產業融合項目 | 江津區李市鎮 | 重慶中晟宏鑫實業有限公司 | 重慶玖竑達建設工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 1980 | |
| 82 | 全澳·學府雅苑1#~2#樓及車庫 | 江津區白沙工業園 | 重慶全澳建設有限公司 | 重慶德升實業有限公司 | 重慶建渝工程咨詢有限公司? | 27692.28 | 3513.7875 |
| 83 | 江津區菜市街小學校新建教學綜合樓工程 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津區菜市街小學校 | 四川雙煌建設有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 3580.78 | 853.980012 |
| 84 | 年產200臺系列超高速CBN砂輪數控磨床生產廠房及生產線項目-3號廠房 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶恒博機械制造有限公司 | 重慶奎馳建設工程有限公司 | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 9578.94 | 1200 |
| 85 | 江津區李市鎮 | 重慶市江津區李市小學校 | 重慶春越建設工程有限公司 | 重慶躍潤建設監理有限公司 | 1138.62 | 375.6688 | |
| 86 | 建設汽車發動機汽缸蓋生產基地項目 | 江津區德感工業園 | 重慶恒創眾鑫精密工業有限公司 | 重慶尊信建設工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 17943.72 | 420 |
| 87 | 重慶工廠罐區棕櫚油業務改造項目 | 江津區德感工業園 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司? | / | 0 | 103.0439 |
| 88 | 年產30萬套新能源汽車零部件生產基地項目? | 江津區德感工業園 | 重慶雙銳汽車配件有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司? | 正久工程咨詢(重慶)有限公司 | 19334.61 | 1520 |
| 89 | 星澤宇印刷有限公司金屬印刷生產銷售項目 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶星澤宇包裝印刷有限公司 | 重慶富垠建筑安裝工程有限公司? | 重慶中德恒項目管理有限公司 | 15278.76 | 760.125425? |
| 90 | 重慶江津國際花椒產業城(一期) | 江津區先鋒鎮 | 重慶市江津先鋒花椒城有限公司 | 重慶凌源建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司? | 19106.7 | 3662.086600? |
| 91 | 重慶市江津中學校高中食堂新建項目 | 江津區幾江街道 | 重慶市江津中學校 | 重慶建工第二建設有限公司 | 重慶盛營項目管理有限公司 | 6563.85 | 2779.235129? |
| 92 | 8000噸級大型自由鍛水壓機鍛件加工生產線一期 | 江津區德感工業園 | 重慶焱煉重型機械設備股份有限公司 | 重慶工業設備安裝集團有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 26832.51 | 3000.000000? |
| 93 | 軌道車輛及高端定制家居擴建項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶津浦科技發展有限公司 | 重慶爍曜建筑工程有限公司 | 重慶市江津區濱江工程開發有限公司 | 29893.9 | 911.700000? |
| 94 | 重慶宗本科技有限公司新建廠房 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶宗本科技有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 中基華工程管理集團有限公司 | 59015.23 | 5800.000000? |
| 95 | 汽車發動機核心部件凸輪軸、調整螺母、通機飛輪生產基地項目 | 江津區德感工業園 | 重慶孟陽汽車零部件有限公司? | 百存建設(重慶)有限公司 | 重慶尊信建設工程有限公司 | 16657.57 | 1300.000000? |
| 96 | 雙福國際食品商貿城(5-3食品交易市場C館)? | 江津區雙福工業園 | 福璟(重慶)置業有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設有限公司 | 20202.81 | 2020.280000? |
| 97 | 實地·薔薇熙岸二期(2#、3#、6#、8#-15#樓、垃圾收集站) | 江津區珞璜工業園區 | 重慶渝申地實業有限公司 | 廣州旭日建設有限公司 | 重慶康盛監理咨詢有限公司 | 68229.82 | 8187.5784 |
| 98 | 富力.尚悅居(二期) | 江津區珞璜工業園區 | 重慶富力瑜璟房地產開發有限公司 | 廣州天力建筑工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 132476.46? | 22507.74? |
| 99 | 新能源汽車零部件研發、生產基地項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶園創科技有限公司 | 重慶寶津建筑工程有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司? | 20278.06 | 2000.000000? |
| 100 | 江津儲備庫準低溫倉升級改造項目 | 江津區德感街道 | 重慶儲備糧管理集團有限公司江津分公司 | 四川省商業建設有限責任公司 | 深圳市合創建設工程顧問有限公司? | 0 | 2027.517056 |
| 101 | 重慶市江津區國家農村產業融合發展示范園建設項目(一期) | 江津區先鋒鎮 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心? | 中建力天集團有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 9378.51 | 3495.900803 |
| 102 | 濱江新城3號加油站環境邊坡巖土工程 | 江津區德感街道 | 重慶海油華洋能源有限公司 | 四川詩凱建設工程有限公司 | 新疆科盟工程項目管理咨詢有限公司 | 0 | 363.54 |
| 103 | 雙福國際食品商貿城(5-2食品交易市場B館) | 江津區雙福工業園 | 福璟(重慶)置業有限公司 | 中尚建安工程股份公司 | 福建鑫乾建設有限公司 | 25340.79 | 2534.08 |
| 104 | 市政管道設施生產項目 | 江津區珞璜工業園區 | 重慶維斯頓管業科技有限公司 | 重慶集才建筑工程有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 12091.02 | 847.584000? |
| 105 | 精細零部件加工制造基地項目 | 江津區德感工業園 | 重慶匯聯通用設備有限公司 | 重慶英萊建筑安裝工程有限公司 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司? | 13756.29 | 1130.000000? |
| 106 | 重慶邁興機電有限責任公司四期擴建項目 | 江津區雙福工業園 | 重慶邁興機電有限責任公司 | 重慶市羽翌建筑工程有限公司? | 重慶興達建設監理有限公司 | 14997.38 | 1500.000000? |
| 107 | 江津電影院裝修改造項目 | 江津區幾江街道 | 重慶聚維電影發行放映有限公司 | 重慶軒超建設工程有限公司 | 重慶方郡建設工程咨詢有限公司 | 0 | 371.208888? |
| 108 | 重慶工程職業技術學院2024年附屬工程項目 | 江津區圣泉街道 | 重慶工程職業技術學院 | 中河建設(重慶)有限公司 | 重慶林鷗工程咨詢有限公司 | 0 | 135.607072? |
| 109 | 仁沱小學新建綜合樓工程 | 江津區支坪鎮 | 重慶市江津區仁沱小學校 | 重慶市青泊建設工程有限公司 | 重慶匯洋建設工程管理有限公司 | 508.073 | 185.000022? |
| 110 | 大唐江津燃機項目廠前區建筑工程施工項目 | 重慶江津綜合保稅區 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 重慶新越建設集團有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 7738.17 | 1837.887868 |
| 111 | 中國重慶國際農產品加工產業園德感食品示范園區項目(德感食品示范園區—食品科技研發孵化平臺一期) | 江津區德感工業園 | 重慶津工工貿集團有限公司? | 重慶津北貴福建設集團有限公司 | 重慶興達建設監理有限公司 | 59134.65 | 15875.86455 |
| 112 | 大唐江津燃機項目(二標段) | 重慶江津綜合保稅區 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 10972.85 | 12575.25261 |
| 113 | 大唐江津燃機項目(主廠房、集中控制樓) | 重慶江津綜合保稅區 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 中國能源建設集團廣東火電工程有限公司 | 廣東天安項目管理有限公司 | 19667.04 | 9562.27164 |
| 114 | 重慶江津國際花椒產業城冷鏈物流中心建設項目(一期) | 江津區先鋒鎮 | 重慶寶科農業產業有限公司 | 重慶市恒旭實業集團有限公司? | 重慶興達建設監理有限公司? | 25633.87 | 5614.096600? |
