發布日期:2024-01-04 17:14:18 大 中 小
| 序號 | 施工許可證號 | 發證時間 | 工程名稱 | 工程地址 | 建設單位 | 施工單位 | 監理單位 | 面積 (㎡) | 造價 (萬元) | 許可機關 |
| 1 | 500121202312040101 | 2023/12/04 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(濱水會展中心) | 江津區雙福新區 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 24502.77 | 31884.49 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 |
| 2 | 500121202312040201 | 2023/12/04 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(研發創新中心A區) | 江津區雙福新區 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 170466.02 | 87353.68 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 |
| 3 | 500121202312070101 | 2023/12/07 | 團結湖大數據智能產業園PPP項目(研發創新中心B區) | 江津區雙福新區 | 重慶市江津區團結湖建設運營有限公司 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 133569.01 | 83790.13 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 |
| 4 | 500121202312110201 | 2023/12/11 | 江津綜保區片區開發建設項目研創產業園項目(繞城南標準廠房一期項目) | 江津區珞璜鎮 | 中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 重慶朋滿工程項目管理咨詢有限公司 | 95370.68 | 29000 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 |
| 5 | 500121202312280102 | 2023/12/28 | 江津綜保區片區開發建設項目(珞璜智能家居產業園建筑及配套環境設施一期道路改造工程) | 江津區珞璜鎮 | 中電建重慶生態環境建設有限公司 | 中國水利水電第七工程局有限公司 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 0 | 9478.99 | 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布