發布日期:2023-11-02 16:36:03 大 中 小
| 序號 | 村鎮 | 農村危房改造計劃(戶) | 農村危房改造開工(戶) | 農村危房改造竣工(戶) | 其它 方式解決 |
未開(竣)工情況(戶) | 備注 | ||||||||||
| 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 未開工 | 未竣工 | ||||
| 1 | 白沙鎮 | 38? | 15? | 21? | 2? | 38? | 14? | 22? | 2? | 38? | 14? | 22? | 2? | 0? | 0? | 0? | D轉C一戶 |
| 2 | 永興鎮 | 25? | 5? | 17? | 3? | 24? | 5? | 15? | 4? | 22? | 5? | 13? | 4? | 1? | 0? | 1 | 劉中書其他方式解決 |
| 3 | 石蟆鎮 | 36? | 1? | 20? | 15? | 35? | 1? | 20? | 14? | 30? | 1? | 18? | 11? | 1? | 0? | 5? | 胡勇其他方式解決 |
| 4 | 杜市鎮 | 7? | 1? | 5? | 1? | 7? | 1? | 5? | 1? | 7? | 1? | 5? | 1? | 0? | 0? | 0? | |
| 5 | 德感街道 | 21? | 2? | 16? | 3? | 18? | 1? | 12? | 5? | 16? | 1? | 12? | 3? | 3? | 0? | 2? | |
| 6 | 塘河鎮 | 12? | 8? | 3? | 1? | 12? | 8? | 3? | 1? | 11? | 8? | 2? | 1? | 0? | 0? | 1? | |
| 7 | 李市鎮 | 27? | 8? | 9? | 10? | 26? | 7? | 9? | 10? | 24 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | C改轉為其他方式解決一戶 | |
| 8 | 珞璜鎮 | 12? | 1? | 5? | 6? | 12? | 1? | 5? | 6? | 10? | 1? | 5? | 4? | 0? | 0? | 2? | |
| 9 | 龍華鎮 | 30? | 4? | 21? | 5? | 30? | 4? | 21? | 5? | 25? | 4? | 20? | 1? | 0? | 0? | 5? | C改D3戶 |
| 10 | 柏林鎮 | 10? | 1? | 8? | 1? | 10? | 1? | 8? | 1? | 8? | 1? | 6? | 1? | 0? | 0? | 2? | |
| 11 | 先鋒鎮 | 37? | 12 | 19 | 6 | 36 | 12 | 19 | 5 | 34 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1戶無房戶放棄 |
| 12 | 吳灘鎮 | 12? | 8? | 3? | 1? | 12? | 8? | 3? | 1? | 12? | 8? | 3? | 1? | 0? | 0? | 0? | |
| 13 | 支坪鎮 | 8? | 1? | 6? | 1? | 8? | 1? | 6? | 1? | 8? | 1? | 6? | 1? | 0? | 0? | 0? | |
| 14 | 油溪鎮 | 34? | 12? | 15? | 7? | 34? | 12 | 15 | 7 | 25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | 廣興鎮 | 7? | 3? | 1? | 3? | 7? | 3? | 1? | 3? | 7? | 3? | 1? | 3? | 0? | 0? | 0? | |
| 16 | 朱楊鎮 | 4? | 1? | 0? | 3? | 4? | 1? | 0? | 3? | 4? | 1? | 0? | 3? | 0? | 0? | 0? | |
| 17 | 慈云鎮 | 7? | 3? | 2? | 2? | 6? | 2? | 2? | 2? | 5? | 3? | 0? | 2? | 1? | 0? | 1? | |
| 18 | 賈嗣鎮 | 7? | 3? | 2? | 2? | 7? | 3? | 2? | 2? | 7? | 3? | 2? | 2? | 0? | 0? | 0? | |
| 19 | 西湖鎮 | 14? | 6? | 6? | 2? | 14 | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 中山鎮 | 17? | 3? | 11? | 3? | 17 | 3 | 11 | 3 | 17 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | C改D1戶 |
| 21 | 夏壩鎮 | 3? | 2? | 0? | 1? | 3? | 2? | 0? | 1? | 3? | 2? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0? | |
| 22 | 四面山 | 1? | 0? | 0? | 1? | 1? | 0? | 0? | 1? | 1? | 0? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0? | |
| 23 | 四屏鎮 | 4? | 1? | 3? | 0? | 4? | 1? | 3? | 0? | 4? | 1? | 3? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
| 24 | 蔡家鎮 | 2? | 2? | 0? | 0? | 2? | 2? | 0? | 0? | 2? | 2? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
| 25 | 幾江街道 | 1? | 1? | 0? | 0? | 1? | 1? | 0? | 0? | 1? | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
| 合??? 計 | 376? | 104? | 193? | 79? | 368? | 100? | 188? | 80? | 332? | 99? | 168? | 65? | 8? | 0? | 36? | ||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布