發布日期:2026-06-05 15:50:10 大 中 小
???????????????
| 序號 | 戶主姓名 | 鎮(街) | 村(社區) | 身份證號碼 | 低收入群體申報類型 | 危房類別 | 備注 |
| 1 | 黃運木 | 吳灘鎮 | 現龍村 | 510225********3055 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 2 | 程傳友 | 朱楊鎮 | 福寶村 | 510225********0010 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 3 | 敬培貞 | 龍華鎮 | 燕壩村 | 510225********3931 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 4 | 廖祖龍 | 龍華鎮 | 梁家村 | 510225********4232 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 5 | 胡國清 | 珞璜鎮 | 同福村 | 510225********6455 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 6 | 周遠華 | 珞璜鎮 | 小嵐埡村 | 510225********6435 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 7 | 涂普兵 | 賈嗣鎮 | 玉皇村 | 510225********4838 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 8 | 夏輝友 | 賈嗣鎮 | 民福村 | 510225********5033 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 9 | 丁良珍 | 賈嗣鎮 | 龍山村 | 510225********5543 | 繼續幫扶的原農村建檔立卡脫貧人口 | D級 | |
| 10 | 劉治明 | 李市鎮 | 龍吟村 | 510225********7854 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 11 | 鄭世貴 | 李市鎮 | 洞塘村 | 510225********7832 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 12 | 周興全 | 蔡家鎮 | 龍穴村 | 510225********9716 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 13 | 傅茂國 | 蔡家鎮 | 鴛鴦村 | 500381********6718 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 14 | 鄭小林 | 蔡家鎮 | 鴛鴦村 | 510225********8244 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 15 | 劉正林 | 西湖鎮 | 水廟村 | 510225********5150 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 16 | 王文德 | 塘河鎮 | 硐寨村 | 510225********1453 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 17 | 張秋容 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225********5869 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 18 | 馬洛云 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225********5832 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 19 | 劉生德 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225********5838 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 20 | 王子全 | 支坪鎮 | 真武場社區 | 510225********5834 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 21 | 姚家容 | 中山鎮 | 魚灣村 | 510225********874X? | 農村最低生活保障對象 | C級 | |
| 22 | 胡昭斌 | 石蟆鎮 | 大同村6組 | 510225********3394 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 23 | 趙益萬 | 石蟆鎮 | 東溪村6組 | 510225********03571 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 24 | 王樹華 | 石蟆鎮 | 二溪村2組 | 510225********3315 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 25 | 冷祥貴 | 石蟆鎮 | 感益村2組 | 510225********3391 | 農村最低生活保障對象 | C級 | |
| 26 | 何秀高 | 石蟆鎮 | 天旗村4組 | 510225********3579 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 27 | 胡祖才 | 石蟆鎮 | 望江村3組 | 510225********3315 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 28 | 李宏林 | 石蟆鎮 | 望江村5組 | 510225********3315 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 29 | 張增削 | 石蟆鎮 | 仙魚村4隊 | 510225********3471 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 30 | 楊澤福 | 石蟆鎮 | 羊石社區2組 | 510225********3580 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 31 | 王中桂 | 石蟆鎮 | 羊石社區3組 | 510225********3589 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 32 | 成福余 | 石蟆鎮 | 正林村3組 | 510225********3392 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | 無房戶 | |
| 33 | 劉先進 | 杜市鎮 | 月壩村 | 510225********4434 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 34 | 陶長勇 | 杜市鎮 | 龍鳳村 | 510225********4435 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 35 | 黃榮華 | 四面山鎮 | 雙鳳村 | 510282********5711 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 36 | 袁國玉 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 510225********9426 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | C級 | |
| 37 | 白一凡 | 四面山鎮 | 馬家坪村 | 500116********683X | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 38 | 王達富 | 白沙鎮 | 黑石山村 | 510225********1652 | 農村最低生活保障對象 | C級 | |
| 39 | 鄧躍明 | 白沙鎮 | 黑石山村 | 510225********1752 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 40 | 陳紹郎 | 白沙鎮 | 紅花店社區 | 510225********1350 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 41 | 李道瓊 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 510225********6841 | 農村分散供養特困人員 | C級 | |
| 42 | 葉家均 | 先鋒鎮 | 金紫村 | 510225********6833 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 43 | 陳波 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 510225********7033 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 44 | 邱敏 | 先鋒鎮 | 麻柳村 | 500381********7828 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | D級 | |
| 45 | 劉業友 | 先鋒鎮 | 保坪村 | 510225********7039 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 46 | 古德貴 | 先鋒鎮 | 保坪村 | 510225********7033 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 47 | 趙開全 | 先鋒鎮 | 香草村 | 510225********593x | 農村最低生活保障對象 | C級 | |
| 48 | 朱丙林 | 先鋒鎮 | 永豐村 | 510225********6732 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 49 | 彭基富 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225********0335 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 50 | 簡家兵 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225********0331 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 51 | 曾凡清 | 油溪鎮 | 金剛社區 | 510225********0337 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 52 | 王周富 | 油溪鎮 | 蜂崗村 | 510225********2133 | 農村分散供養特困人員 | 無房戶 | |
| 53 | 官龍輝 | 油溪鎮 | 盤古村 | 510225********1155 | 農村最低生活保障對象 | 無房戶 | |
| 54 | 劉萬兵 | 油溪鎮 | 橋頭村 | 510225********2134 | 農村最低生活保障對象 | D級 | |
| 55 | 周永全 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225********0413 | 農村分散供養特困人員 | D級 | |
| 56 | 黃治輝 | 油溪鎮 | 三圣社區 | 510225********0410 | 農村最低生活保障邊緣家庭 | 無房戶 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布