發布日期:2026-04-15 15:35:31 大 中 小
| 單位:萬元 | ||||||||||
| 序號 | 預算單位 | 鎮街 | 農村危房改造計劃(戶) | 補助資金情況(萬元) | ||||||
| 小計 | C級 | D級 | 無房戶 | 小計 | 市級以上資金 | 區級配套資金 | 鎮級配套資金 | |||
| 合計 | 77 | 15 | 41 | 21 | 228.25 | 98.05 | 65.10 | 65.10 | ||
| 1 | 區住房城鄉建委 | 幾江街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 2 | 區住房城鄉建委 | 圣泉街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 3 | 區住房城鄉建委 | 白沙鎮 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.25 | 5.05 | 2.1 | 2.1 |
| 4 | 區住房城鄉建委 | 李市鎮 | 11 | 0 | 3 | 8 | 38.5 | 15.4 | 11.55 | 11.55 |
| 5 | 區住房城鄉建委 | 珞璜鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| 6 | 區住房城鄉建委 | 石蟆鎮 | 6 | 0 | 5 | 1 | 21 | 8.4 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | 區住房城鄉建委 | 油溪鎮 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21.75 | 9.15 | 6.3 | 6.3 |
| 8 | 區住房城鄉建委 | 支坪鎮 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17.5 | 7 | 5.25 | 5.25 |
| 9 | 區住房城鄉建委 | 先鋒鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 10 | 區住房城鄉建委 | 龍華鎮 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18.25 | 7.75 | 5.25 | 5.25 |
| 11 | 區住房城鄉建委 | 蔡家鎮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
| 12 | 區住房城鄉建委 | 柏林鎮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.75 | 3.55 | 2.1 | 2.1 |
| 13 | 區住房城鄉建委 | 杜市鎮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 4.2 | 3.15 | 3.15 |
| 14 | 區住房城鄉建委 | 廣興鎮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| 15 | 區住房城鄉建委 | 塘河鎮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 16 | 區住房城鄉建委 | 吳灘鎮 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5.6 | 4.2 | 4.2 |
| 17 | 區住房城鄉建委 | 西湖鎮 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14.75 | 6.35 | 4.2 | 4.2 |
| 18 | 區住房城鄉建委 | 永興鎮 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14.75 | 6.35 | 4.2 | 4.2 |
| 19 | 區住房城鄉建委 | 朱楊鎮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |
| 20 | 區住房城鄉建委 | 中山鎮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 4.3 | 2.1 | 2.1 |
| 21 | 區住房城鄉建委 | 四面山鎮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1.4 | 1.05 | 1.05 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布