發(fā)布日期:2025-09-30 09:02:54 大 中 小
| 保障性租賃住房竣工項(xiàng)目清單 | ||||||||||||||
| 單位:江津區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 詳細(xì)地址 | 申報(bào)單位 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 籌集類(lèi)型 | 房源類(lèi)型 | 土地使用性質(zhì) | 保障性租賃住房規(guī)模 | 認(rèn)定情況 | 備注 | |||
| 總建筑面積(平方米) | 房屋套間數(shù)(套/間) | 套間均面積(平方米) | 認(rèn)定書(shū)編號(hào) | 認(rèn)定時(shí)間(年、月) | ||||||||||
| 1 | 西部食谷A區(qū)人才公寓 | 重慶市江津區(qū)德感街道德園路8號(hào)西部食谷A區(qū)職工公寓19號(hào)樓 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶金橋中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 非居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 16833.31 | 308 | 54.65 | 津保租認(rèn)定(2022)1號(hào) | 2022.10 | |
| 2 | 西部食谷A區(qū)職工公寓 | 重慶市江津區(qū)德感街道德園路8號(hào)西部食谷A區(qū)職工公寓19號(hào)樓 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶金橋中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 新建配建 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 30811.2 | 640 | 48.14 | 津保租認(rèn)定(2022)2號(hào) | 2022.10 | |
| 3 | 西部食谷B區(qū)職工公寓 | 重慶市江津區(qū)德感街道德園路8號(hào)西部食谷A區(qū)職工公寓19號(hào)樓 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶德感科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 重慶金橋中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 非居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 21727.92 | 480 | 45.12 | 津保租認(rèn)定(2022)3號(hào) | 2022.10 | |
| 4 | 北京師范大學(xué)江津附屬學(xué)校教師住宅 | 重慶市江津區(qū)圣泉街道南北大道南段505號(hào) | 重慶石竹實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶石竹實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶石竹實(shí)業(yè)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 科研教育 | 31974.61 | 306 | 104.5 | 津保租認(rèn)定(2022)4號(hào) | 2022.11 | |
| 5 | 北汽特種汽車(chē)倒班樓 | 重慶市江津區(qū)德感街道德感工業(yè)園北汽路1號(hào) | 重慶市德感工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 | 重慶市德感工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 | 重慶市德感工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 17459.52 | 474 | 37 | 津保租認(rèn)定(2022)5號(hào) | 2022.11 | |
| 6 | 2011年雙福新區(qū)廉租住房項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)雙福街道九江大道96號(hào)附2號(hào) | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 盤(pán)活公租房 | 住宅 | 37372.8 | 680 | 54.96 | 津保租認(rèn)定〔2023〕2號(hào) | 2023.9 | |
| 7 | 江津區(qū)2011年雙福祥福家苑公租房 | 重慶市江津區(qū)雙福街道九江大道96號(hào)附3號(hào) | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 盤(pán)活公租房 | 住宅 | 27527.8 | 400 | 68.82 | 津保租認(rèn)定〔2023〕3號(hào) | 2023.9 | |
| 8 | 江津區(qū)雙福新區(qū)2009年新建廉租住房項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)雙福街道A2廉租房、黑林廉租房 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 盤(pán)活公租房 | 住宅 | 38364.6 | 860 | 44.61 | 津保租認(rèn)定〔2023〕4號(hào) | 2023.9 | |
| 9 | 2010年雙福黑林村C-2地塊新建廉租房項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)雙福街道黑林村C2廉租房 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 盤(pán)活公租房 | 住宅 | 900 | 20 | 45 | 津保租認(rèn)定〔2023〕5號(hào) | 2023.9 | |
| 10 | 2010年雙福三界村新建廉租住房建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)雙福街道三界村渝惠廉租房 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 重慶市雙福建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 盤(pán)活公租房 | 住宅 | 13312 | 320 | 41.6 | 津保租認(rèn)定〔2023〕6號(hào) | 2023.9 | |
| 11 | 重慶橋頭食品有限公司宿舍 | 重慶市江津區(qū)德感街道草壩支路2號(hào)附5號(hào) | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶橋頭食品有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 1155.6 | 54 | 21.4 | 津保租認(rèn)定〔2023〕7號(hào) | 2023.12 | |
| 12 | 豐茂實(shí)業(yè)A9棟第4-6層 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)蘭溪路99號(hào) | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 2656.4 | 58 | 45.8 | 津保租認(rèn)定〔2023〕8號(hào) | 2023.12 | |
| 13 | 重慶輕型汽車(chē)倒班樓項(xiàng)目 | 重慶市江津區(qū)雙福街道濰柴路2號(hào)廠區(qū)內(nèi)附14號(hào) | 重汽(重慶)輕型汽車(chē)有限公司 | 重汽(重慶)輕型汽車(chē)有限公司 | 重汽(重慶)輕型汽車(chē)有限公司 | 居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 8772.71 | 233 | 37.65 | 津保租認(rèn)定〔2023〕9號(hào) | 2023.12 | |
| 14 | 江津區(qū)白沙片區(qū)棚戶區(qū)暨城中村改造高家坳區(qū)域綜合整治工程 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)高屋路2號(hào)附2號(hào) | 重慶白沙建設(shè)有限公司 | 重慶白沙建設(shè)有限公司 | 重慶白沙建設(shè)有限公司 | 非居住類(lèi)存量房改造 | 企業(yè)宿舍 | 工業(yè) | 1999.16 | 92 | 21.73 | 津保租認(rèn)定〔2024〕3號(hào) | 2024.12 | |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布