<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區住房和城鄉建設委員會

              當前位置: 重慶市江津區住房和城鄉建設委員會>政務公開>政府信息公開目錄>惠民惠農財政補貼信息>補貼發放

              2026年二季度江津區廉租住房保障租賃補貼匯總表

              發布日期:2026-06-05 15:42:57

              ???????????????






              幾江街道辦事處

              序號 申請人姓名 應享受人均建筑面積(M
              原人均建筑面積(M
              人均補貼面積(M
              補貼人數(人) 每平方米租金補貼額(元) 補貼金額(元/月) 發放補貼金額(元/半年)



              1 鐘治良 15 0 15 1 15 225 675

              2 15 0 15 2? 15 450 1350

              3 張成書 15.00? - 15.00? 1? 15 225 675

              4 蘭新隆 15 0 15 1? 15 225 675

              5 幸焱昭 15.00? - 15.00? 1? 15 225 675

              6 凌宗群 15 0 15 1? 15 225 675

              7 王平 15 0 15 1? 15 225 675

              8 劉靜 15 0 15 1 15 225 675

              9 15 0 15 1? 15 225 675

              10 李照芝 15 0 15 1? 15 225 675

              11 闕基冬 15 0 15 1? 15 225 675

              12 15 0 15 1 15 225 675

              13 羅遠榮 15 0 15 1? 15 225 675

              14 夏德才 15 0 15 1? 15 225 675

              15 張志勤 15 0 15 1 15 225 675

              16 15 0 15 2 15 450 1350

              17 15 0 15 3? 15 675 2025

              18 周維潔 15 0 15 1? 15 225 675

              19 15 0 15 2? 15 450 1350

              20 15 0 15 1? 15 225 675

              21 李維亮 15 0 15 1? 15 225 675

              22 李方明 15 0 15 1? 15 225 675

              23 李永勤 15 0 15 1? 15 225 675

              24 周海青 15 0 15 2? 15 450 1350

              25 李杜娟 15 0 15 2? 15 450 1350

              26 劉莉 15 0 15 2? 15 450 1350

              27 陳孟昌 15 0 15 1? 15 225 675

              28 漆巨祥 15 0 15 1? 15 225 675

              29 曹德芬 15 0 15 1? 15 225 675

              30 鄒杰 15 0 15 1? 15 225 675

              31 王安珉 15 0 15 1? 15 225 675

              32 余周洋 15 0 15 2? 15 450 1350

              33 夏光玲 15 0 15 2? 15 450 1350

              34 曾建華 15 0 15 1? 15 225 675

              合計



              44

              29250.00

              鼎山街道辦事處

              1 羅勝 15 0 15 1 15 225 675

              2 鞠曉華 15 0 15 1 15 225 675

              3 李明 15 10.43 4.57 4 15 274.2 822.6

              4 楊英 15 0 15 1 15 225 675

              5 劉學泉 15 0 15 1 15 225 675

              6 許金柱 15 0 15 1 15 225 675

              7 楊曦 15 0 15 1 15 225 675

              8 王小琴 15 0 15 1 15 225 675

              9 梁文忠 15 0 15 1 15 225 675

              10 陳洪平 15 0 15 1 15 225 675

              11 陳春花 15 0 15 1 15 225 675

              12 劉淑超 15 0 15 1 15 225 675

              13 黎全修 15 0 15 1 15 225 1350 補發675

              合計

              16

              9597.6

              雙福街道

              1 陶樺 15 0 15 1 15 225 675

              2 雷定玉 15 0 15 1 15 225 675

              3 李永海 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              3

              2025

              先鋒鎮

              1 古龍華 15 0 15 1 15 225 675

              2 王杜楚 15 0 15 2 15 225 1350






              3

              2025

              圣泉街道辦事處

              1 張軍 15 0 15 1 15 225 675

              2 蔣宇 15 0 15 1 15 225 675

              3 丁文瑞 15 0 15 1 15 225 675

              4 詹光勇 15 0 15 1 15 225 675

              5 陳孟華 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              5

              3375

              永興鎮

              1 古治福 15 0 15 1 15 225.00? 675

              合計



              1

              675

              支坪鎮

              1 傅華平 15 0 15 2 15 225 1350

              合計


              2

              1350

              中山鎮

              1 陳德能 15 0 15 1 15 225 675

              2 徐太林 15 0 15 2 15 450 1350

              3 鄭宇 15 0 15 1 15 225 675

              4 程健 15 0 15 2 15 450 1350

              5 張家賢 15 0 15 1 15 225 675

              6 陳西 15 0 15 1 15 225 2025

              合計

              10

              6750

              珞璜

              1 張甫橋 15 0 15 1 15 225 675

              2 周世利 15 0 15 1 15 225 675

              3 彭雪 15 0 15 1 15 225 675

              4 王渝 15 0 15 1 15 225 675

              合計


              4

              2700

              白沙

              1 王明一 15 0 15 1 15 225 675

              2 張坤元 15 0 15 2 15 450 1350

              3 周德文 15 0 15 1 15 225 675

              4 龍洲 15 0 15 1 15 225 675

              5 周正清 15 0 15 1 15 225 675

              6 羅貴權 15 0 15 2 15 450 1350

              7 許紅 15 0 15 1 15 225 675

              8 王廷香 15 0 15 1 15 225 675

              9 沈興華 15 0 15 1 15 225 675

              10 張世清 15 0 15 1 15 225 675

              11 蔡明秀 15 0 15 3 15 675 2025

              12 胡光容 15 0 15 3 15 675 2025

              13 韓思明 15 0 15 1 15 225 675

              14 周世臣 15 0 15 1 15 225 675

              15 喻治遠 15 0 15 1 15 225 675

              16 曹輝勇 15 0 15 3? 15 675 2025

              17 王德方 15 0 15 1 15 225 675

              18 張福蓉 15 0 15 1 15 225 675

              19 毛小平 15 0 15 1 15 225 675

              20 王璐 15 0 15 1 15 225 675

              21 陳柯君 15 0 15 1 15 225 675

              22 宋澤鑫 15 0 15 2 15 450 1350

              23 刁錦容 15 0 15 1 15 225 675

              24 白洲 15 0 15 2 15 450 1350
              25 程曉波 15 0 15 1 15 225 675

              26 鄒樹梅 15 0 15 1? 15 225 675

              27 羅兵 15 0 15 1? 15 225 675

              28 鄭開華 15 0 15 1? 15 225 675

              29 陶盛莉 15 0 15 1? 15 225 675

              30 趙彬嵐 15 0 15 1? 15 225 675

              31 魏澤倫 15 0 15 1? 15 225 675

              32 羅和德 15 0 15 1? 15 225 675

              33 古在林 15 0 15 1? 15 225 675

              34 龔雨欣 15 0 15 1? 15 225 675

              35 楊勇 15 0 15 1? 15 225 675

              36 李幫貴 15 0 15 4? 15 900 2700

              37 羅吉玲 15 0 15 1? 15 225 675

              38 李平 15 0 15 1? 15 225 675

              39 曾凡銀 15 0 15 1? 15 225 675

              40 肖靜 15 0 15 1? 15 225 675

              41 李兵 15 0 15 3? 15 675 2025

              42 邱相云 15 0 15 2 15 450 1350

              43 熊詠梅 15 0 15 1 15 225 675

              44 張煥成 15 0 15 1 15 225 675

              45 張澤全 15 0 15 2? 15 450 1350

              46 游先明 15 0 15 1 15 225 675

              47 韓健 15 0 15 1 15 225 675

              48 鄒田華 15 0 15 1 15 225 675

              49 周佳雨 15 0 15 1 15 225 675

              50 代曉薇 15 0 15 1 15 225 675

              51 陳學科 15 0 15 1 15 225 675

              52 羅建 15 0 15 1 15 225 675

              53 伍泰華 15 0 15 1 15 225 675

              54 朱先文 15 0 15 1 15 225 675

              55 魏德華 15 0 15 1 15 225 675

              56 易雪梅 15 0 15 2 15 450 1350

              57 龔煥明 15 0 15 1 15 225 675

              58 楊政宏 15 0 15 3 15 675 2025

              59 杜述德 15 0 15 1 15 225 675

              60 羅玉平 15 0 15 1 15 225 675

              61 黃永良 15 0 15 1 15 225 675

              62 袁中榮 15 0 15 1 15 225 675

              63 刁祥 15 0 15 1 15 225 675

              64 王全 15 0 15 1 15 225 675

              合計 去年 多發了65994.6減去本季度的58725,還剩下7269.6用于下季度的 84

              49430.4

              嘉平鎮

              1 龔向梅 15 0 15 1 15 225 675

              2 黃學燦 15 0 15 1 15 225 675

              合計


              2

              1350


              德感街道辦事處

              1 唐忠芬 15 0 15 1 15 225 675

              2 劉永利 15 0 15 2 15 225 1350

              3 孔祥會 15 0 15 1 15 225 675

              4 侯大書 15 0 15 1 15 225 675

              5 15 0 15 1 15 225 675

              6 15 0 15 3 15 675 2025

              7 李曉平 15 0 15 2 15 450 1350

              8 袁亮 15 0 15 1 15 225 675

              9 臧顏 15 0 15 1 15 225 675

              10 周云芳 15 0 15 1 15 225 675

              11 舒天榮 15 0 15 1 15 225 675

              12 鄒景亮 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              16

              11475

              慈云鎮

              1 王右勤 15
              15 1 15 225 675

              2 程積芝 15
              15 1 15 225 675

              3 向仲會 15
              15 1 15 225 675

              4 葉元琴 15
              15 1 15 225 675

              5 古玉灝 15
              15 1 15 225 675

              6 吳兵 15
              15 1 15 225 675

              7 施模蘭 15
              15 2 15 450 1350

              8 戴德厚 15
              15 1 15 450 675

              9 程燕斯 15
              15 3 15 450 2025

              10 袁真珍 15
              15 2 15 450 1350

              合計

              14

              9450

              杜市鎮

              1 王冬梅 15 0 15 1 15 225 675

              2 劉國書 15 0 15 1 15 225 675

              3 石正忠 15 0 15 1 15 225 675

              4 李朝文 15 0 15 1 15 450 675

              5 羅濤 15 0 15 1 15 225 675

              6 許超 15 0 15 1 15 225 675

              7 龔元奎 15 0 15 1 15 225 675

              8 舒德友 15 0 15 1 15 225 675

              9 沈世凱 15 0 15 1 15 225 675

              10 張澤初 15 0 15 1 15 225 675

              11 陳文財 15 0 15 1 15 225 675

              12 胡定惠 15 0 15 1 15 225 675

              13 董昌友 15 0 15 2 15 450 1350

              14 易啟初 15 0 15 1 15 225 675

              15 羅德芬 15 0 15 1 15 225 675

              16 吳秀倫 15 0 15 1 15 225 675

              17 戴天全 15 0 15 1 15 225 675

              18 李德昌 15 0 15 1 15 225 675

              19 夏軍 15 0 15 1 15 225 675

              20 劉圣瓊 15 0 15 1 15 225 675

              21 樊世貴 15 0 15 1 15 225 675

              22 賀寶書 15 0 15 1 15 225 675

              23 謝忠良 15 0 15 1 15 225 675

              24 於友智 15 0 15 1 15 225 675

              25 沈光兵 15 0 15 1 15 225 675

              26 沈光平 15 0 15 1 15 225 675

              27 李剛 15 0 15 1 15 225 675

              28 余紹洪 15 0 15 3 15 675 2025

              29 秦貴林 15 0 15 1 15 225 675

              30 夏輝孝 15 0 15 1 15 225 675

              31 皮天紅 15 0 15 1 15 225 675

              合計

              0
              34

              22950

              吳灘鎮

              1 凌澤楊 15 0 15 1 15 225 675

              2 田麗君 15 0 15 1 15 225 675

              3 田玉全 15 0 15 1 15 225 675

              4 曹力釗 15 0 15 1 15 225 675

              5 蔡炘書 15 0 15 1 15 225 675

              6 況麗秋 15 0 15 1 15 225 675

              7 汪國勇 15 0 15 1 15 225 675

              8 陳舉躍 15 0 15 1 15 225 675

              9 郭祿全 15 0 15 1 15 225 675

              10 楊中鳳 15 0 15 2 15 450 1350

              11 何皓軒 15 0 15 1 15 225 675

              12 黃祖華 15 0 15 1 15 225 675

              13 郭慶剛 15 0 15 1 15 225 675

              14 羅太先 15 0 15 1 15 225 675

              15 況良榮 15 0 15 1 15 225 675

              16 廖德明 15 0 15 1 15 225 675

              17 汪國軍 15 0 15 3 15 675 2025

              18 李勇 15 0 15 1 15 225 675

              19 胡欣 15 0 15 1 15 225 675

              20 李光玉 15 0 15 2 15 450 1350

              21 胡道奇 15 0 15 1 15 225 675

              22 胡道培 15 0 15 1 15 225 675


              合計


              26

              17550

              西湖鎮

              1 葉大財 15 0 15 1 15 225 675

              2 胡澤軍 15 0 15 1 15 225 675

              3 李睿 15 0 15 1 15 225 675

              4 劉彬 15 0 15 1 15 225 675

              5 周勛國 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              5

              3375

              油溪鎮

              1 劉濤 15 0 15 2 15 450 1350

              2 李薇 15 0 15 2 15 450 1350

              3 楊國平 15 0 15 1 15 225 675

              4 袁汝清 15 0 15 1 15 225 675

              5 吳平安 15 0 15 2 15 450 1350

              6 張從志 15 0 15 1 15 225 675

              7 廖富金 15 0 15 1 15 225 675

              8 官小雄 15 0 15 1 15 225 675

              9 龍俊秀 15 0 15 1 15 225 675

              10 王爽 15 0 15 1 15 225 675

              11 錢直成 15 0 15 2 15 450 1350

              12 廖桂銀 15 0 15 1 15 225 675

              13 游以芬 15 0 15 2 15 450 1350

              14 劉開平 15 0 15 1 15 225 675

              15 肖傳藍 15 0 15 2 15 450 1350

              16 張宇 15 0 15 1 15 225 675

              17 楊意 15 0 15 1 15 225 675

              18 張世清 15 0 15 1 15 225 675

              19 李職民 15 0 15 2 15 450 1350

              20 朱周明 15 0 15 1 15 225 675

              21 陳海 15 0 15 2 15 450 1350

              22 蘇金秀 15 0 15 2 15 450 1350

              23 陳彥池 15 0 15 1 15 225 675

              24 廖楊 15 0 15 1 15 225 675

              25 簡勇 15 0 15 1 15 225 675

              26 李紅梅 15 0 15 1 15 225 675

              27 鐘曉夜 15 0 15 1 15 225 675

              28 劉樹軍 15 0 15 2 15 450 1350

              29 范旭 15 0 15 1 15 225 675

              30 羅新譯 15 0 15 2 15 450 1350

              31 張治惠 15 0 15 2 15 450 1350

              32 羅利君 15 0 15 1 15 225 675

              33 周羅彬 15 0 15 2 15 450 1350

              34 劉明 15 0 15 1 15 225 675

              35 王顯弘 15 0 15 1 15 225 675

              36 李銀德 15 0 15 1 15 225 675

              37 曹中華 15 0 15 1 15 225 675

              38 黃建有 15 0 15 1 15 225 675

              39 李煥祥 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              52
              11700 35100

              朱楊鎮

              1 程軍 15 0 15 1 15 225 675

              2 熊繼勛 15 0 15 1 15 225 675

              3 李娟娟 15 0 15 2 15 450 1350

              4 程從禮 15 0 15 1 15 225 675

              5 凌宗友 15 0 15 1 15 225 675

              6 周勝祥 15 0 15 1 15 225 675

              7 劉遠國 15 0 15 1 15 225 675

              8 唐秀清 15 0 15 1 15 225 675

              9 熊大芳 15 0 15 2 15 675 1350





              11

              7425

              李市鎮

              1 代亞飛 15 0 15 1 15 225 675

              2 蔡貴容 15 0 15 2 15 450 1350

              3 李存友 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              4

              2700

              賈嗣鎮

              1 劉圣分 15 0 15 2 15 450 1350

              2 唐生琴 15 0 15 1 15 225 675

              3 鄒井倫 15 0 15 1 15 225 675

              4 程超 15 0 15 1 15 225 675

              5 單光秀 15 0 15 1 15 225 675

              6 鄒開會 15 0 15 1 15 225 675

              7 楊永昌 15 0 15 1 15 225 675

              8 陳茂松 15 0 15 2 15 450 1350

              9 明中蘭 15 0 15 1 15 225 675

              10 杜廷剛 15 0 15 1 15 225 675

              11 杜萬廉 15 0 15 1 15 225 675

              12 徐同碧 15 0 15 1 15 225 675

              13 鄧波 15 0 15 2 15 450 1350

              14 羅開琴 15 0 15 1 15 225 675

              15 唐宜明 15 0 15 2 15 450 1350

              16 唐宜會 15 0 15 3 15 675 2025.00?

              17 張朝霞 15 0 15 1 15 225 675

              18 李德明 15 0 15 1 15 225 675

              19 涂詩洋 15 0 15 1 15 225 675

              20 程鑫 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              26

              17550

              蔡家鎮

              1 卞先祥 15 0 15 1 15 225 675

              2 熊成云 15 0 15 1 15 225 675

              3 卞先平 15 0 15 1 15 225 675

              4 鄒勝茂 15 0 15 3 45 675 2025

              5 周國祥 15 0 15 1 15 225 675

              6 劉敏 15 0 15 1 15 225 675

              7 宋敏 15 0 15 3 30 450 2025

              8 鄭剛 15 0 15 1 15 225 675

              9 傅銳 15 0 15 1 15 225 675

              10 周在超 15 0 15 1 15 225 675

              11 譚里 15 0 15 1 15 225 675

              12 劉秀連 15 0 15 1 15 225 675
              . 13 龔固輝 15 0 15 1 15 225 675

              14 梅明海 15 0 15 1 15 225 675

              15 付萬兵 15 0 15 1 15 225 675

              16 劉濤 15 0 15 1 15 225 675

              17 黃敏 15 0 15 1 15 225 675

              18 周順兵 15 0 15 1 15 225 675

              19 李品祥 15 0 15 1 15 225 675

              20 譚厚青 15 0 15 1 15 225 675

              21 陳余德 15 0 15 1 15 225 675

              22 龔光杰 15 0 15 1 15 225 675

              23 賴遠有 15 0 15 1 15 225 675

              24 王友 15 0 15 1 15 225 675

              25 張秀倫 15 0 15 1 15 225 675

              26 陳余清 15 0 15 1 15 225 675

              合計:



              30

              20250

              夏壩鎮

              1 陳健 15 0 15 3 15 675 2025

              2 蘇瑤 15 0 15 1 15 225 675

              3 張開群 15 0 15 1 15 225 675

              4 楊玉財 15 0 15 1 15 225 675

              5 杜興利 15 0 15 1 15 225 675

              6 賀軍 15 0 15 1 15 225 675

              7 賀如華 15 0 15 1 15 225 675

              8 吳青海 15 0 15 1 15 225 675

              9 周光輝 15 0 15 1 15 225 675

              10 鄒景偉 15 0 15 1 15 225 675

              11 王鏡凱 15 0 15 1 15 225 675

              合計

              13

              8775

              龍華鎮



              1 龔固國 15 0 15 1 15 225 675

              2 黃永勝 15 0 15 1 15 225 675

              3 周正之 15 0 15 1 15 225 675

              4 何桂友 15 0 15 1 15 225 675

              5 黃永文 15 0 15 1 15 225 675

              6 陳徑 15 0 15 1 15 225 675

              7 古清平 15 0 15 1 15 225 675

              8 鄭洪芬 15 0 15 1 15 225 675

              9 廖邦然 15 0 15 1 15 225 675

              10 胡如清 15 0 15 1 15 225 675

              11 何沛燦 15 0 15 2 15 225 675

              12 張義昌 15 0 15 2 15 450 1350

              13 闕有光 15 0 15 1 15 225 675

              14 黃永雄 15 0 15 1 15 225 675

              15 李志全 15 0 15 1 15 225 675

              16 陳棟華 15 0 15 1 15 225 675

              17 夏培華 15 0 15 1 15 225 675

              18 王用彬 15 0 15 1 15 225 675

              19 馬中祥 15 0 15 1 15 225 675

              20 蔣瓊 15 0 15 1 15 225 675

              21 王之培 15 0 15 1 15 225 675

              22 劉勇 15 0 15 1 15 225 675

              23 韓業全 15 0 15 1 15 225 675

              24 況勛群 15 0 15 1 15 225 675

              25 何敏言 15 0 15 1 15 225 675

              26 黃建祥 15 0 15 1 15 225 675

              27 陳世榮 15 0 15 2 15 450 1350

              28 周蘭 15 0 15 1 15 225 675

              29 鄧長遠 15 0 15 1 15 225 675

              30 郎安清 15 0 15 1 15 225 675

              31 闕辰酌 15 0 15 1 15 225 675

              32 黃建平 15 0 15 1 15 225 675

              33 鄒澤樹 15 0 15 1 15 225 675

              34 熊孝分 15 0 15 1? 15 225 675

              35 何漁 15 0 15 1? 15 225 675

              36 何賢云 15 0 15 1? 15 225 675

              37 甘利 15 0 15 1? 15 225 675

              38 羅馨楠 15 0 15 1? 15 225 675

              39 唐敏 15 0 15 1? 15 225 675

              40 代貴群 15 0 15 1? 15 225 675

              41 成福平 15 0 15 2 15 450 1350

              42 王海霞 15 0 15 1? 15 225 675

              43 羅洪偉 15 0 15 1? 15 225 675

              合計



              46

              31050


              廣興鎮

              1 雍莉 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              1

              675
              柏林

              1 張祥 15 0 15 1 15 225 675

              合計



              1

              675










              掃一掃在手機打開當前頁

              分享文章到

              國務院部門網站

              地方政府網站

              市政府部門網站

              區縣政府網站

              其他網站

              主辦:重慶市江津區人民政府辦公室 版權所有:重慶市江津區人民政府

              關注公眾號
              江津發布

              主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕无码专区| 999国产精品| 国产白浆一区二区三区四区| 人妻丰满熟av无码区hd| 中文字幕精品熟女| 一本成人网站| 久久亚洲AV无码专区成人| 久久综合久色欧美综合狠狠| 一级女性全黄久久片免费| 717午夜伦伦电影理论片| 尹人久久| 极品少妇被粗大爽av| 婷婷成人综合激情在线视频播放| 日本怡春院一区二区三区| 色天使亚洲综合一区二区| 久久99视频| 国产欧美成人一区二区a片| 日产欧美国产日韩精品| 人妻%20偷拍%20无码%20中文字幕| 黑人与亚洲av| 中文 在线 日韩 亚洲 欧美| 色综合视频一区二区三区| 在线播放成人网站| 亚洲精品色欲| 全部免费国产潢色一级| 在线h片| 成人精品视频一区二区三区| 久章草这里只有精品| 日韩乱码av| 波多野结衣网站| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 亚洲成AV人不卡无码影片| 亚洲精品国产精品制服丝袜| 久久亚洲国产成人亚| 亚洲老熟女一区二区三区| 国产精品天天干| 久久精品国产2020| 精品国产系列| 国产精品久久久久久久久kt| 欧美性爱精品一区二区三区| 免费无码观看的AV在线播放|