發(fā)布日期:2026-04-03 10:21:20 大 中 小
| 重慶市江津區(qū)2025年度農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金發(fā)放結(jié)果公示補(bǔ)貼發(fā)放情況 | ||
| 鎮(zhèn)(街道) | 補(bǔ)貼對象總數(shù)(單位:人次) | 補(bǔ)貼金額(單位:元) |
| 中山鎮(zhèn) | 2088 | 2757720? |
| 雙福街道 | 347 | 465840? |
| 蔡家鎮(zhèn) | 3241 | 4112160? |
| 幾江街道 | 1048 | 1487880? |
| 圣泉街道 | 1157 | 1509480? |
| 四面山鎮(zhèn) | 571 | 710400? |
| 石蟆鎮(zhèn) | 10930 | 14523960? |
| 塘河鎮(zhèn) | 1173 | 1494960? |
| 龍華鎮(zhèn) | 3529 | 4737840? |
| 德感街道 | 2741 | 3623760? |
| 四屏鎮(zhèn) | 387 | 519480? |
| 李市鎮(zhèn) | 5873 | 7531320? |
| 吳灘鎮(zhèn) | 5042 | 6625560? |
| 杜市鎮(zhèn) | 3612 | 4959120? |
| 鼎山街道 | 1428 | 1923000? |
| 永興鎮(zhèn) | 3320 | 4243200? |
| 慈云鎮(zhèn) | 2254 | 2856120? |
| 嘉平鎮(zhèn) | 1897 | 2351280? |
| 廣興鎮(zhèn) | 1498 | 1912080? |
| 先鋒鎮(zhèn) | 5789 | 7383600? |
| 油溪鎮(zhèn) | 8873 | 11610000? |
| 石門鎮(zhèn) | 4456 | 5739000? |
| 西湖鎮(zhèn) | 3794 | 4910040? |
| 珞璜鎮(zhèn) | 2731 | 3593400? |
| 朱楊鎮(zhèn) | 2798 | 3534600? |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 2738 | 3485760? |
| 支坪鎮(zhèn) | 2837 | 3710160? |
| 白沙鎮(zhèn) | 9092 | 11601960? |
| 柏林鎮(zhèn) | 1816 | 2322480? |
| 夏壩鎮(zhèn) | 1187 | 1564680? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布