| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2025-00208 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛(wèi)生 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-11-27 |
發(fā)布日期: 2025-11-27 10:04:40
| 江津區(qū)衛(wèi)生健康委行政處罰案件公示(2025年11月) | |||||||||
| 序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼) | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 處罰機(jī)關(guān) | 處罰決定日期 |
| 1 | 重慶市迪康水廠 | 915001165789607535 | 津衛(wèi)水罰〔2025〕3號 | 違反了《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第六條供水單位供應(yīng)的飲用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | 2025年10月29日,區(qū)衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生監(jiān)督員武輝祥、漆錦鋒在重慶市迪康水廠朱長彬陪同下,現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn):2025年9月2日,重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會2名衛(wèi)生監(jiān)督員和區(qū)疾病預(yù)防控制中心2名工作人員在該水廠清水池采集的出廠水,按相關(guān)規(guī)范送江津區(qū)疾病預(yù)防控制中心實驗室進(jìn)行了檢測,2025年10月20日出據(jù)的檢驗報告(SZ2025719)評價結(jié)論:該樣品所檢項目中,總大腸菌群(檢測結(jié)果:50.4MPN/100mL)、菌落總數(shù)(檢測結(jié)果:210CFU/mL)不符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,其余指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十六條第四項:違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,縣級以上地方人民政府衛(wèi)生計生主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改進(jìn),并可處以20元以上5000元以下的罰款 | 罰款2000元人民幣 | 江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 2025-11-10 |
| 2 | 重慶市江津區(qū)二溪自來水廠 | 91500116MA618P3H9X | 津衛(wèi)水罰〔2025〕2號 | 違反了《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第六條供水單位供應(yīng)的飲用水必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | 2025年8月11日,區(qū)衛(wèi)生健康委員會衛(wèi)生監(jiān)督員武輝祥、漆錦鋒在重慶市江津區(qū)二溪自來水廠何建忠陪同下,現(xiàn)場監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn):2025年6月10日,重慶市江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會2名衛(wèi)生監(jiān)督員和區(qū)疾病預(yù)防控制中心2名工作人員在重慶市江津區(qū)二溪小學(xué)校采集的末梢水,按相關(guān)規(guī)范送區(qū)疾病預(yù)防控制中心實驗室進(jìn)行了檢測,2025年7月1日出據(jù)的檢驗報告(SZ2025456)評價結(jié)論:該樣品所檢項目中,亞氯酸鹽(檢測結(jié)果:0.76mg/L)不符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)要求,其余指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | 依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》第二十六條第四項:違反本辦法規(guī)定,有下列情形之一的,縣級以上地方人民政府衛(wèi)生計生主管部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改進(jìn),并可處以20元以上5000元以下的罰款 | 罰款1600元人民幣 | 江津區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 2025-11-11 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布