| [ 索引號 ] | 11500381MB1512948M/2025-00495 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 江津區生態環境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-09 | [ 發布日期 ] | 2025-10-09 |
發布日期: 2025-10-09 10:38:12
| 江津區2025年入河排污口第六批(第二次)擬銷號名單公示 | |||||
| 排污口序號 | 排污口正式名稱 | 排污口正式編碼 | 排污口經度 | 排污口緯度 | 流域名稱 |
| 51 | 江津區幾江街道五舉沱近沈家灣臨江處溪溝排污口 | FA5001160050GQ00 | 106.265157829655 | 29.2447345315327 | 長江 |
| 52 | 江津區白沙鎮楊家灣大橋上游500處沖溝排污口 | FA5001160051GQ00 | 106.098844681927 | 29.0584764012319 | 長江 |
| 130 | 江津區白沙鎮龍白道流水寺北臨江處沖溝排污口 | FA5001160129GQ00 | 106.125431953529 | 29.0666675836614 | 長江 |
| 212 | 江津區德感工業園西部食谷A區東50米涵洞廠區雨水排口 | FA5001160212GY00 | 106.216075315483 | 29.2740366513697 | 長江 |
| 214 | 江津區珞璜工業園(綜保區)碑亭大道西盡頭向西100米2號城鎮雨洪排口 | FA5001160214YH00 | 106.444767483211 | 29.2908613923702 | 長江 |
| 316 | 江津區白沙鎮河口村河上溪入塘河口 | FA-500116-0316-QT-TH | 105.9996 | 29.0513 | 塘河 |
| 317 | 江津區白沙鎮三口村批把埂山坪塘其他排口 | FA-500116-0317-SH-TH | 106.048256 | 29.021944 | 塘河 |
| 335 | 江津區四面山鎮馬家山莊污水處理站排污口 | FA-500116-0335-QT-SX | 106.457033 | 28.596114 | 筍溪河 |
| 336 | 江津區四面山鎮山林山莊污水處理站排污口 | FA-500116-0336-QT-SX | 106.450807 | 28.597103 | 筍溪河 |
| 400 | 江津區德感街道東方紅山莊西南50米城鎮雨洪排口 | FA-500116-0400-QT-CJ | 106.203425982294 | 29.2780408999715 | 橋溪河 |
| 511 | 江津區永興鎮污水處理廠排污口 | FA-500116-0511-SH-CJ | 106.169994 | 28.994612 | 驢子溪 |
| 584 | 江津區雙福街道雙慶路農貿市場公交站南側40米城鎮雨洪排口 | FA-500116-0584-QT-CJ | 106.272844 | 29.41956 | 大溪河 |
| 620 | 江津區雙福工業園綠城路黃桷橋東北側37米左岸城鎮雨洪排口 | FA-500116-0620-QT-CJ | 106.263771 | 29.395911 | 大溪河 |
| 622 | 江津區雙福工業園龍煜精密銅管公司1號雨水排口 | FA-500116-0622-GY-CJ | 106.264926 | 29.39589 | 大溪河 |
| 652 | 江津區圣泉街道雙龍社區4組2號規模以下水產養殖排污口 | FA-500116-0652-QT-CJ | 106.22843696417 | 29.3178969335648 | 橋溪河 |
| 669 | 江津區雙福街道支溪河街84號西側10米城鎮雨洪排口 | FA-500116-0669-QT-CJ | 106.27224 | 29.418853 | 大溪河 |
| 759 | 江津區龍華鎮沱灣街28號附18號西側50米城鎮雨洪排口 | FA-500116-0759-QT-CJ | 106.205432 | 29.208879 | 乘潭溪 |
| 848 | 江津區賈嗣鎮崇興村2組規模以下水產養殖排污口 | FA-500116-0848-QT-QJ | 106.457327 | 29.202937 | 民福溪 |
| 866 | 江津區杜市鎮黑灘村2組152號北側40米其他排口 | FA-500116-0866-QT-QJ | 106.520932 | 29.191642 | 杜市河 |
| 878 | 江津區杜市鎮三才社區污水處理廠南側50米其他排口 | FA-500116-0878-QT-QJ | 106.531426 | 29.146737 | 杜市河 |
| 936 | 江津區先鋒鎮繡莊村2組54號西南側112米其他排口 | FA-500116-0936-QT-QJ | 106.289727 | 29.222996 | 仙草河 |
| 945 | 江津區珞璜工業園尚峰科技有限公司西側工礦企業雨洪排口 | FA-500116-0945-GY-CJ | 106.439861 | 29.265016 | 安家溪 |
| 1113 | 江津區李市鎮三角壩10 組116號西北側40米其他排口 | FA-500116-1113-QT-SX | 106.266041 | 29.104911 | 李市小溪 |
| 1132 | 江津區石蟆鎮天旗村4組149號西南側152米規模以下水產養殖排污口 | FA-500116-1132-QT-CJ | 105.897403 | 28.951481 | 大東溪 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布