發(fā)布日期:2025-08-22 16:09:14 大 中 小
| 江津區(qū)2025年生態(tài)環(huán)境行政檢查計(jì)劃調(diào)整公示表 | |||||||||
| 序號 | 檢查事項(xiàng) | 檢查對象 | 檢查類別 | 檢查方式 | 牽頭實(shí)施主體 | 實(shí)施層級 | 時(shí)間安排 | 備注 | |
| 一、專項(xiàng)檢查 | |||||||||
| 1 | 污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化監(jiān)督 | 鋼鐵焦化企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 秋冬季、重污染天氣預(yù)警期間 | ||
| 水泥企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 煤電企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 建材企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 玻璃企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 陶瓷企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 磚瓦企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 化工企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| VOC排放大戶 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 川渝大氣聯(lián)防聯(lián)治重點(diǎn)企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 工業(yè)園區(qū) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(水生態(tài)環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 3—9月 | ||||
| 頁巖氣勘探開發(fā)企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(水生態(tài)環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | ||||||
| 榨菜企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(水生態(tài)環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | ||||||
| 機(jī)動(dòng)車排放污染維修治理站(“M"站 ) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 7-12月 | 新增 | |||
| 重點(diǎn)用車單位 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 7-12月 | 新增 | |||
| 醫(yī)療廢物產(chǎn)生、處置單位 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、土壤生態(tài)環(huán)境科(固體) | 區(qū)級 | 6月 | 新增 | |||
| 一般工業(yè)固廢及危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置單位 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、土壤生態(tài)環(huán)境科(固體)、區(qū)公安局、區(qū)檢察院) | 區(qū)級 | 7-12月 | 新增 | |||
| 序號 | 檢查事項(xiàng) | 檢查對象 | 檢查類別 | 檢查方式 | 牽頭實(shí)施主體 | 實(shí)施層級 | 時(shí)間安排 | 備注 | |
| 1 | 污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化監(jiān)督 | 飲用水水源地 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、水生態(tài)環(huán)境科) | 區(qū)級 | 7-12月 | “環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治”專項(xiàng)轉(zhuǎn)入。 | |
| 重點(diǎn)監(jiān)管的入河排污口 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、水生態(tài)環(huán)境科)、區(qū)水利局 | 區(qū)級 | 7-12月 | “環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治”專項(xiàng)轉(zhuǎn)入 | |||
| 2 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治 | 化工企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 歲末年初、高溫汛期、重要節(jié)假日和重大活動(dòng)等節(jié)點(diǎn) | ||
| 涉危險(xiǎn)廢物企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、土壤生態(tài)環(huán)境科(固體) | 區(qū)級 | |||||
| 頁巖氣企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科(固體) | 區(qū)級 | |||||
| 加油加氣站 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 尾礦庫、渣場 | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(土壤生態(tài)環(huán)境科(固體)、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 涉放輻射企業(yè) | 專項(xiàng)檢查 | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(行政審批科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | |||||
| 二、日常檢查 | |||||||||
| 序號 | 檢查事項(xiàng) | 檢查對象 | 檢查類別 | 檢查方式 | 抽查比例(家數(shù)) | 牽頭實(shí)施主體 | 實(shí)施層級 | 時(shí)間安排 | |
| 1 | 對水污染防治的行政檢查 | 水環(huán)境重點(diǎn)排污單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 5% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(水生態(tài)環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 2 | 對大氣污染防治的行政檢查 | 大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 5% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(大氣環(huán)境科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 3 | 對土壤重點(diǎn)監(jiān)管單位的行政檢查 | 土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 10% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(土壤生態(tài)環(huán)境科(固體)、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 4 | 對危險(xiǎn)廢物的行政檢查 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 10家 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(土壤生態(tài)環(huán)境科(固體)、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 4—12月 | |
| 5 | 對企業(yè)環(huán)境應(yīng)急管理的行政檢查 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 重大、較大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)100% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、有關(guān)科室單位) | 區(qū)級 | 1—12月 | |
| 6 | 對環(huán)評單位的行政檢查 | 轄區(qū)內(nèi)環(huán)評編制單位及其編制人員 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 50% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 4—12月 | 調(diào)整 |
| 7 | 對排污許可制度落實(shí)及執(zhí)行情況的行政檢查 | 核發(fā)許可證的重點(diǎn)排污單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 26% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 8 | 對建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”及竣工自主驗(yàn)收的行政檢查 | 市批及區(qū)縣審批的建設(shè)項(xiàng)目 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 8% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 1—6月 | |
| 9 | 對生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的行政檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu) | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 100% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、水生態(tài)環(huán)境科) | 區(qū)級 | 1—6月 | |
| 10 | 對核技術(shù)利用單位輻射安全的行政檢查 | 核技術(shù)利用單位 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 放射源單位100%,銷售單位20% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 1—12月 | 新增 |
| 11 | 涉放輻射企業(yè)檢查 | 涉放輻射企業(yè) | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 0.06 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、行政審批科) | 區(qū)級 | 1-3月 | |
| 12 | 一般監(jiān)管對象抽查 | 一般監(jiān)管對象 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 2% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、有關(guān)科室單位) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 13 | 特殊監(jiān)管對象檢查 | 上一年受生態(tài)環(huán)境行政處罰對象 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 15% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)、有關(guān)科室單位) | 區(qū)級 | 1—3月 | |
| 14 | 對機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)弄虛作假問題的行政檢查 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu) | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查 | 100% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 7-12月 | 新增 |
| 15 | 對重型貨車排放問題的行政檢查 | 重型貨車 | “雙隨機(jī)” | 現(xiàn)場檢查/非現(xiàn)場檢查 | 30% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 7-12月 | 新增 |
| 16 | 對環(huán)評報(bào)告(告知承諾制)編制質(zhì)量的行政檢查 | 環(huán)評報(bào)告(告知承諾制) | “雙隨機(jī)” | 非現(xiàn)場檢查 | 100% | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局(行政審批科、執(zhí)法支隊(duì)) | 區(qū)級 | 7-12月 | 調(diào)整 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布