<strike id="hg8ao"><cite id="hg8ao"></cite></strike>
<ul id="hg8ao"><center id="hg8ao"></center></ul>
    • <sup id="hg8ao"><tfoot id="hg8ao"></tfoot></sup>

        <samp id="hg8ao"><span id="hg8ao"></span></samp>

            1. 免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,欧美高清狂热视频60一70,熟女精品色一区二区三区,国产激情福利短视频在线,亚洲中文字幕日韩精品,国产成人精品中文字幕,久久99精品久久久久久9 ,成年女人午夜毛片免费视频
              重慶市江津區農業農村委員會

              當前位置: 重慶市江津區農業農村委員會>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼領域基層政務公開專欄>耕地建設與利用資金>耕地地力保護和種糧大戶補貼>補貼結果

              重慶市江津區農業農村委員會重慶市江津區財政局關于兌付2023年種糧大戶補貼補差資金的通知

              發布日期:2023-10-27 09:10:00

              各鎮人民政府、街道辦事處:

              根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發2022年江津區耕地地力保護和種糧大戶補貼工作實施方案的函》(津農業農村委函〔2022〕169號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2023年種糧大戶補貼補差資金的有關事宜通知如下:

              一、資金來源

              渝財農〔2022〕136號文件下達種糧大戶補貼補差資金182萬元、渝財農〔2023〕100號文件下達種糧大戶補貼補差資金168萬元,共計350萬元。

              二、補貼面積、標準及金額

              2023年耕地地力保護補貼標準148.692元/畝,種糧大戶補貼標準230元/畝,補差標準為81.308元/畝,2023年種糧大戶補貼面積18235.385畝,合計補差金額1482682.65元,詳見附表。

              三、資金兌付

              種糧大戶補貼補差資金由區農業農村委撥付至代發銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2023年10月30日前將補貼補差資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。

              請各鎮(街)配合郵儲銀行做好補貼補差資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼補差資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正于2023年11月15日前反饋區農業農村委,以便重新發放。


              附件:江津區2023年種糧大戶補貼補差資金兌付情況表


              重慶市江津區農業農村委員會

              重慶市江津區財政局

              ?2023年10月27日


              附表

              江津區2023年種糧大戶補貼補差資金兌付情況表
              序號 大戶名稱 種植糧食面積(畝) 補貼金額(元)
              合計 18235.385? 1482682.650?
              1 古玉才 52.000? 4228.02
              2 許江 50.000? 4065.4
              3 王啟維 50.500? 4106.05
              4 重慶市江津區馨南種植專業合作社 130.490? 10609.88
              5 重慶市江津區龍坪水稻種植家庭農場 204.000? 16586.83
              6 重慶市江津區朱梁山家庭農場 110.080? 8950.38
              7 重慶市江津區佳硒蔬菜種植家庭農場 70.000? 5691.56
              8 重慶市江津區承水塝生態農業專業合作社 274.680? 22333.68
              9 重慶市江津區共改坪生態農業專業合作社 191.600? 15578.61
              10 何福華 601.120? 48875.86
              11 重慶市江津區誠慧銘農業有限公司 2967.900? 241314.01
              12 黃樹恒 164.630? 13385.74
              13 重慶市江津區新硒農業專業合作社 207.200? 16847.02
              14 重慶稔豐農業發展有限公司 54.980? 4470.31
              15 重慶市江津區黃墩溪農業股份合作社 935.920? 76097.78
              16 韓本春 591.320? 48079.05
              17 重慶市江津區二馬農業有限公司 400.000? 32523.2
              18 重慶市江津區一條心生態農業專業合作社 238.440? 19387.08
              19 重慶金三裕農業開發有限公司 118.000? 9594.34
              20 重慶土牧力生態農業開發有限公司 240.000? 19513.92
              21 重慶市江津區煥平蔬菜種植場 65.980? 5364.7
              22 杜高才 249.000? 20245.69
              23 重慶市江津區甘秋灣農業專業合作社 398.410? 32393.92
              24 重慶市江津區井溝頭農業專業合作社 337.190? 27416.24
              25 重慶市江津區谷山廟農業專業合作社 556.410? 45240.58
              26 重慶江小白農莊有限公司 889.020? 72284.44
              27 重慶市江津區黃莊村恒均農業專業合作社 487.890? 39669.36
              28 重慶市江津區幺石塔農業專業合作社 601.860? 48936.03
              29 重慶市江津區海寬農業專業合作社 392.940? 31949.17
              30 重慶市江津區池灘農業專業合作社 128.250? 10427.75
              31 重慶市江津區石踏溝農業專業合作社 433.605? 35255.56
              32 萬國全 154.700? 12578.35
              33 郭天祥 82.000? 6667.26
              34 杜丞馥 80.000? 6504.64
              35 王光文 75.000? 6098.1
              36 王光武 95.000? 7724.26
              37 張小平 53.000? 4309.32
              38 鄭付波 60.000? 4878.48
              39 重慶九文生態農業科技有限公司 56.670? 4607.72
              40 重慶市江津區衡暉水稻種植專業合作社 220.000? 17887.76
              41 魯銀燦 55.000? 4471.94
              42 羅太華 60.000? 4878.48
              43 侯世奎 115.000? 9350.42
              44 重慶市江津區蜀硒農業綜合開發有限公司 140.000? 11383.12
              45 重慶市江津區石蟆鎮和平村股份經濟合作聯合社 87.600? 7122.58
              46 文紹全 85.000? 6911.18
              47 重慶重糧健康產業有限責任公司 250.000? 20327
              48 胡定全 63.400? 5154.93
              49 何桂全 100.000? 8130.8
              50 郭劉何 80.000? 6504.64
              51 謝光彬 50.000? 4065.4
              52 詹成渝 60.000? 4878.48
              53 林依德 52.100? 4236.15
              54 重慶江小白農莊有限公司 343.760? 27950.44
              55 重慶兩江藝農實業發展有限公司 290.000? 23579.32
              56 黃文忠 55.000? 4471.94
              57 程碧祥 200.000? 16261.6
              58 謝純文 51.600? 4195.49
              59 黃能 50.000? 4065.4
              60 李小紅 56.800? 4618.29
              61 周游 55.500? 4512.59
              62 重慶市江津區李堡生態農業股份合作社 370.030? 30086.4
              63 重慶天畦農業有限公司 150.000? 12196.2
              64 鄧廷國 50.000? 4065.4
              65 陳永武 73.000? 5935.48
              66 重慶市津之溪糧油作物種植專業合作社 203.820? 16572.2
              67 重慶環鼎農業專業合作社 126.710? 10302.54
              68 重慶市儲美亞熱帶果樹研究所 330.000? 26831.64
              69 蘇榮 127.400? 10358.64
              70 徐澤剛 52.580? 4275.17
              71 徐大炳 67.040? 5450.89
              72 徐大均 60.550? 4923.2
              73 徐富友 170.000? 13822.36
              74 徐大發 57.700? 4691.47
              75 徐正模 61.940? 5036.22
              76 羅永才 246.040? 20005.02
              77 陳進 100.120? 8140.56
              78 王忠文 74.850? 6085.9
              79 程剛 51.200? 4162.97
              80 趙德祥 64.410? 5237.05
              81 鄭春貴 60.650? 4931.33
              82 李朝榮 52.000? 4228.02
              83 虞永超 69.100? 5618.38
              84 賀如偉 54.000? 4390.63
              85 馬玲妮 58.090? 4723.18
              86 劉俊 63.610? 5172
              87 重慶市江津區君檸種養殖專業合作社 70.000? 5691.56


              掃一掃在手機打開當前頁

              分享文章到

              國務院部門網站

              地方政府網站

              市政府部門網站

              區縣政府網站

              其他網站

              主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

              版權所有:重慶市江津區人民政府

              關注公眾號
              江津發布

              主站蜘蛛池模板: 国产av乳头久久一区| 欧美丰满熟妇性xxxx| 成人欧美一区二区三区| 久久挑色综合网| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 九色综合久99久久精品| 欧美精品福利| 九九热精彩视频在线免费| 国产成品精品午夜视频| 在线观看免费视频网站A站| 亚洲欧美日韩久久一区二区 | 精品视频不卡免费观看| 国产真实乱子伦精品视手机观看 | 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 热久久美女精品天天吊色| 欧美黑人又粗又大| 少妇无码太爽了在线播放| 精品无码秘?人妻一区二| 91青青草视频在线观看的| av在线播放观看国产| 亚洲色大成网站WWW永久网站| 色天使亚洲综合一区二区| 欧美亚洲| 精品深夜av无码一区二区老年| 久久久久亚洲AV成人网人人软件 | 久久天天躁狠狠躁夜夜不卡| 亚洲欧美日韩国产精品专区| 新久久国产色av免费看| 精品国产一区二区三区四区| 九九热这里都是精品| 91久久国产成人免费观看| 國產尤物AV尤物在線觀看| 漂亮人妻被强中文字幕久久| 亚洲在线观看| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 黄网无码| 四虎影视8848永久精品| 美腿丝袜无男人的天堂| 精品 无码 国产观看| 风流老熟女一区二区三区| 日韩亚洲精品中文字幕|