發布日期:2023-05-30 09:30:00 大 中 小
各鎮人民政府、街道辦事處:
根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發江津區2023年實際種糧農民一次性補貼工作實施方案的函》(津農業農村委函〔2023〕96號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2023年實際種糧農民一次性補貼資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農〔2023〕23號文件下達實際種糧農民一次性補貼資金共計883萬元,2022年第三次實際種糧農民一次性補貼結余資金0.039861萬元,共計883.039861萬元。
二、補貼面積、標準及金額
實際種糧農民補貼面積612861.346畝,補貼標準14.408元/畝,合計補貼金額8830106.03元,詳見附表。
三、資金兌付
補貼資金由區財政局通過農發行撥付給代發銀行——郵政銀行江津支行,由郵政銀行江津支行于2023年5月31日前將補貼資金存入補貼對象存折(卡)。
請各鎮(街)配合郵政儲蓄銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正于2023年6月30日前反饋區農業農村委,以便重新發放。
?
附件:江津區2023年實際種糧農民一次性補貼資金兌付情況表
?
?
?重慶市江津區財政局????? ? 重慶市江津區農業農村委員會
2023年5月30日
?
| 附件 | |||
| 江津區2023年實際種糧農民一次性補貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮街 | 戶數(戶) | 補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 合計 | 190468 | 612861.346 | 8830106.03 |
| 白沙 | 18795 | 69167.730 | 996568.53 |
| 柏林 | 6025 | 20666.180 | 297758.44 |
| 蔡家 | 8664 | 29771.420 | 428946.73 |
| 慈云 | 4033 | 14764.075 | 212720.68 |
| 德感 | 3714 | 9850.990 | 141932.65 |
| 鼎山 | 1915 | 2221.520 | 32006.70 |
| 杜市 | 9994 | 25448.531 | 366662.62 |
| 廣興 | 1803 | 5975.630 | 86096.91 |
| 幾江 | 1497 | 2948.040 | 42475.31 |
| 嘉平 | 3919 | 18512.150 | 266722.99 |
| 賈嗣 | 8958 | 20187.710 | 290865.03 |
| 李市 | 12834 | 42553.260 | 613107.89 |
| 龍華 | 11449 | 30236.070 | 435641.74 |
| 珞璜 | 10323 | 14977.720 | 215798.06 |
| 圣泉 | 1587 | 2424.980 | 34938.54 |
| 石蟆 | 15814 | 53041.140 | 764216.89 |
| 石門 | 5841 | 30503.640 | 439496.97 |
| 雙福 | 349 | 774.110 | 11153.37 |
| 四面山 | 1724 | 6891.630 | 99294.53 |
| 四屏 | 1476 | 7803.100 | 112427.21 |
| 塘河 | 2355 | 15071.870 | 217155.28 |
| 吳灘 | 5759 | 25843.460 | 372352.56 |
| 西湖 | 6344 | 19902.390 | 286753.81 |
| 夏壩 | 3374 | 9098.960 | 131097.70 |
| 先鋒 | 7478 | 25961.480 | 374053.17 |
| 永興 | 8856 | 24811.500 | 357484.87 |
| 油溪 | 9385 | 40063.400 | 577233.63 |
| 支坪 | 8409 | 15432.390 | 222349.38 |
| 中山 | 3495 | 12464.280 | 179585.10 |
| 朱楊 | 4299 | 15491.990 | 223208.74 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布