發(fā)布日期:2025-04-22 09:05:00 大 中 小
| 鎮(zhèn)街 | 養(yǎng)殖(場)戶姓名 | 姓名 | 小計(元) | |
| 1 | 蔡家鎮(zhèn) | 重慶市多壯生態(tài)農(nóng)牧有限公司 | 陳立新 | 15710 |
| 2 | 李市鎮(zhèn) | 重慶宏牧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 唐華 | 14432.6 |
| 3 | 李市鎮(zhèn) | 重慶浩豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 鄒洪 | 45704 |
| 4 | 先鋒鎮(zhèn) | 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)君璽雞養(yǎng)殖場 | 王祖芬 | 13646.75 |
| 5 | 先鋒鎮(zhèn) | 江津區(qū)秀莊雞場 | 楊依靜 | 80845.96 |
| 6 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)優(yōu)旦雞養(yǎng)殖場 | 付文君 | 23198.76 |
| 7 | 德感街道 | 重慶市江津區(qū)航壽生豬養(yǎng)殖有限公司 | 楊濤 | 2569.84 |
| 8 | 夏壩鎮(zhèn) | 重慶多加易農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 劉俊 | 5574.66 |
| 9 | 支坪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)窩蓋家庭農(nóng)場 | 吳弟云 | 858 |
| 10 | 支坪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)坤然家庭農(nóng)場 | 趙成勇 | 4772.04 |
| 11 | 柏林鎮(zhèn) | 重慶利得富養(yǎng)殖有限公司 | 羅文祥 | 5248.88 |
| 12 | 賈嗣鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)特嶺雞養(yǎng)殖場 | 劉永亮 | 6631.56 |
| 13 | 油溪鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)甘大姐雞養(yǎng)殖場 | 卞宗海 | 11745.63 |
| 14 | 油溪鎮(zhèn) | 江津區(qū)吳市洪吉養(yǎng)殖場 | 王秀梅 | 1950 |
| 15 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶流順養(yǎng)殖有限公司 | 廖流剛 | 3479.84 |
| 16 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶海發(fā)環(huán)衛(wèi)服務有限公司江津分公司 | 杜茂海 | 3376.1 |
| 17 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)云谷關綜合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陳源 | 3152.24 |
| 18 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶市蓬翱生豬養(yǎng)殖有限公司 | 羅陽 | 11735.36 |
| 19 | 吳灘鎮(zhèn) | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)欣萱生豬養(yǎng)殖場 | 盧仲強 | 2932.02 |
| 20 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)祖松雞養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 楊宗敏 | 4518.54 |
| 21 | 吳灘鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)六德家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 邱德祥 | 7274.67 |
| 22 | 白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)渝科琦農(nóng)牧科技專業(yè)合作社 | 蔣新科 | 6527.3 |
| 23 | 白沙鎮(zhèn) | 重慶市江津區(qū)丹蕊畜禽養(yǎng)殖場 | 彭成華 | 57356 |
| 24 | 白沙鎮(zhèn) | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)灘盤凱倫畜禽養(yǎng)殖場 | 劉建瓊 | 26347.36 |
| 合計 | 359588.11? | |||
| 填報人: | 唐維英 | 復核人:汪杰 | 填報時間: | 2025.4.22 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布