發(fā)布日期:2024-12-23 11:22:06 大 中 小
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街名稱 | 面積(畝) | 申報(bào)金額(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 申報(bào)人數(shù)(人) | 審核通過(guò)人數(shù)(人) |
| 1 | 油溪鎮(zhèn) | 2307.9 | 923,160.00? | 923,160.00? | 3 | 3 |
| 2 | 石門鎮(zhèn) | 465.5 | 186,200.00? | 186,200.00? | 7 | 7 |
| 3 | 西湖鎮(zhèn) | 471.6 | 188,640.00? | 188,640.00? | 233 | 233 |
| 4 | 杜市鎮(zhèn) | 584.7 | 233,880.00? | 233,880.00? | 8 | 8 |
| 5 | 白沙鎮(zhèn) | 274.7 | 109,880.00? | 109,880.00? | 5 | 5 |
| 6 | 慈云鎮(zhèn) | 196 | 78,400.00? | 78,400.00? | 2 | 2 |
| 7 | 李市鎮(zhèn) | 907.8 | 363,120.00? | 363,120.00? | 10 | 10 |
| 8 | 嘉平鎮(zhèn) | 300 | 120,000.00? | 120,000.00? | 31 | 31 |
| 9 | 蔡家鎮(zhèn) | 1055.5 | 422,200.00? | 422,200.00? | 6 | 6 |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布