發(fā)布日期:2023-12-25 10:55:51 大 中 小
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)(街道) | 申報(bào)人數(shù) | 申報(bào)金額(元) | 補(bǔ)貼人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
| 1 | 白沙鎮(zhèn) | 17160? | 659132.96? | 17160? | 659132.96? |
| 2 | 柏林鎮(zhèn) | 5243? | 249238.08? | 5243? | 249238.08? |
| 3 | 蔡家鎮(zhèn) | 16175? | 704666.40? | 16175? | 704666.40? |
| 4 | 慈云鎮(zhèn) | 10? | 14271.84? | 10? | 14271.84? |
| 5 | 德感街道 | 2495? | 79093.92? | 2495? | 79093.92? |
| 6 | 圣泉街道 | 72? | 17630.40? | 72? | 17630.40? |
| 7 | 鼎山街道 | 232? | 6210.72? | 232? | 6210.72? |
| 8 | 杜市鎮(zhèn) | 1799? | 66238.88? | 1799? | 66238.88? |
| 9 | 廣興鎮(zhèn) | 14? | 25730.88? | 14? | 25730.88? |
| 10 | 幾江街道 | 36? | 9967.20? | 36? | 9967.20? |
| 11 | 嘉平鎮(zhèn) | 5391? | 138226.56? | 5391? | 138226.56? |
| 12 | 賈嗣鎮(zhèn) | 9503? | 78251.84? | 9503? | 78251.84? |
| 13 | 李市鎮(zhèn) | 834? | 86021.28? | 834? | 86021.28? |
| 14 | 龍華鎮(zhèn) | 1029? | 22168.96? | 1029? | 22168.96? |
| 15 | 珞璜鎮(zhèn) | 46? | 274869.44? | 46? | 274869.44? |
| 16 | 石蟆鎮(zhèn) | 5453? | 181121.92? | 5453? | 181121.92? |
| 17 | 石門鎮(zhèn) | 18? | 11502.88? | 18? | 11502.88? |
| 18 | 雙福街道 | 4? | 8480.64? | 4? | 8480.64? |
| 19 | 四面山鎮(zhèn) | 2594? | 2321397.21? | 2594? | 2321397.21? |
| 20 | 四屏鎮(zhèn) | 655? | 316939.36? | 655? | 316939.36? |
| 21 | 塘河鎮(zhèn) | 4999? | 462069.28? | 4999? | 462069.28? |
| 22 | 吳灘鎮(zhèn) | 27? | 6828.00? | 27? | 6828.00? |
| 23 | 西湖鎮(zhèn) | 5776? | 98722.88? | 5776? | 98722.88? |
| 24 | 夏壩鎮(zhèn) | 2809? | 27089.92? | 2809? | 27089.92? |
| 25 | 先鋒鎮(zhèn) | 725? | 26024.96? | 725? | 26024.96? |
| 26 | 永興鎮(zhèn) | 1933? | 492026.72? | 1933? | 492026.72? |
| 27 | 油溪鎮(zhèn) | 1226? | 66259.52? | 1226? | 66259.52? |
| 28 | 支坪鎮(zhèn) | 647? | 157662.40? | 647? | 157662.40? |
| 29 | 中山鎮(zhèn) | 5466? | 1051571.20? | 5466? | 1051571.20? |
| 30 | 朱楊鎮(zhèn) | 491? | 13449.12? | 491? | 13449.12? |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布