發布日期:2022-11-30 11:11:33 大 中 小
| 序號 | 鎮街 | 2018年任務 | 2020年任務 | ||||||
| 申報金額(元) | 補助資金(元) | 申報人數(人) | 審核通過人數(人) | 申報金額(元) | 補助資金(元) | 申報人數(人) | 審核通過人數(人) | ||
| 合計 | 26873980 | 26873980 | 6094 | 6094 | 2981394 | 2981394 | 1152 | 1152 | |
| 1 | 吳灘鎮 | 400000 | 400000 | 8 | 8 | ||||
| 2 | 石門鎮 | 400000 | 400000 | 427 | 427 | 150000 | 150000 | 7 | 7 |
| 3 | 朱楊鎮 | 600000 | 600000 | 212 | 212 | ||||
| 4 | 支坪鎮 | 800000 | 800000 | 9 | 9 | ||||
| 5 | 賈嗣鎮 | 1366680 | 1366680 | 56 | 56 | ||||
| 6 | 西湖鎮 | 2400000 | 2400000 | 1281 | 1281 | 150000 | 150000 | 238 | 238 |
| 7 | 杜市鎮 | 1200000 | 1200000 | 29 | 29 | 210000 | 210000 | 9 | 9 |
| 8 | 廣興鎮 | 400000 | 400000 | 16 | 16 | 41394 | 41394 | 4 | 4 |
| 9 | 夏壩鎮 | 400000 | 400000 | 93 | 93 | ||||
| 10 | 石蟆鎮 | 1576800 | 1576800 | 58 | 58 | ||||
| 11 | 塘河鎮 | 1200000 | 1200000 | 429 | 429 | ||||
| 12 | 永興鎮 | 1339240 | 1339240 | 93 | 93 | ||||
| 13 | 白沙鎮 | 2800000 | 2800000 | 44 | 44 | 90000 | 90000 | 5 | 5 |
| 14 | 龍華鎮 | 1200000 | 1200000 | 5 | 5 | ||||
| 15 | 慈云鎮 | 400000 | 400000 | 6 | 6 | 60000 | 60000 | 2 | 2 |
| 16 | 先鋒鎮 | 272080 | 272080 | 8 | 8 | 810000 | 810000 | 835 | 835 |
| 17 | 李市鎮 | 1357280 | 1357280 | 39 | 39 | 300000 | 300000 | 10 | 10 |
| 18 | 嘉平鎮 | 1558560 | 1558560 | 749 | 749 | 90000 | 90000 | 31 | 31 |
| 19 | 蔡家鎮 | 2258540 | 2258540 | 81 | 81 | 330000 | 330000 | 7 | 7 |
| 20 | 中山鎮 | 2800000 | 2800000 | 2033 | 2033 | ||||
| 21 | 柏林鎮 | 2144800 | 2144800 | 418 | 418 | ||||
| 22 | 油溪鎮 | 720000 | 720000 | 3 | 3 | ||||
| 23 | 四屏鎮 | 30000 | 30000 | 1 | 1 | ||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布