發(fā)布日期:2026-05-12 17:47:33 大 中 小
| 江津區(qū)2026年春季學(xué)期家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助表 | ||||||||||
| 單位名稱(蓋章): | 單位:元/人 | |||||||||
| 序號 | 預(yù)算代碼 | 預(yù)算單位名稱 | 寄宿生 | 補(bǔ)助人數(shù)按寄宿生人數(shù)的55% | 應(yīng)補(bǔ)助金額 | 備注 | ||||
| 合計 | 初中 | 小學(xué) | 合計 | 初中 | 小學(xué) | |||||
| 合計 | 14,400 | 13,532 | 868 | 6,946 | 6,733 | 213 | 5182875 | |||
| 1 | 509006 | 重慶市江津白沙中學(xué)校 | 1,611 | 1,611 | 886 | 886 | 664,500 | |||
| 2 | 509007 | 重慶市江津吳灘中學(xué)校 | 616 | 616 | 339 | 339 | 254,250 | |||
| 3 | 509008 | 重慶市江津李市中學(xué)校 | 899 | 899 | 494 | 494 | 370,500 | |||
| 4 | 509009 | 重慶市江津油溪中學(xué)校 | 300 | 300 | 165 | 165 | 123,750 | |||
| 5 | 509010 | 重慶市江津區(qū)先鋒初級中學(xué)校 | 205 | 205 | 113 | 113 | 84,750 | |||
| 6 | 509011 | 重慶市江津區(qū)支坪初級中學(xué)校 | 299 | 299 | 164 | 164 | 123,000 | |||
| 7 | 509012 | 重慶市江津區(qū)龍門初級中學(xué)校 | 248 | 248 | 136 | 136 | 102,000 | |||
| 8 | 509014 | 重慶市江津區(qū)慈云初級中學(xué)校 | 181 | 181 | 100 | 100 | 75,000 | |||
| 9 | 509015 | 重慶市江津區(qū)西湖初級中學(xué)校 | 458 | 458 | 252 | 252 | 189,000 | |||
| 10 | 509016 | 重慶市江津區(qū)三口初級中學(xué)校 | 408 | 408 | 224 | 224 | 168,000 | |||
| 11 | 509018 | 重慶市江津區(qū)永興初級中學(xué)校 | 216 | 216 | 119 | 119 | 89,250 | |||
| 12 | 509019 | 重慶市江津區(qū)龍吟初級中學(xué)校 | 334 | 334 | 184 | 184 | 138,000 | |||
| 13 | 509020 | 重慶市江津區(qū)柏林初級中學(xué)校 | 523 | 523 | 288 | 288 | 216,000 | |||
| 14 | 509021 | 重慶市江津區(qū)朱楊初級中學(xué)校 | 390 | 390 | 215 | 215 | 161,250 | |||
| 15 | 509022 | 重慶市江津東方紅學(xué)校 | 83 | 83 | 40 | 40 | 30,000 | |||
| 16 | 509023 | 重慶市江津區(qū)四面山學(xué)校 | 76 | 69 | 7 | 42 | 38 | 4 | 31,000 | |
| 17 | 509024 | 重慶市江津區(qū)大橋?qū)W校 | 46 | 46 | 25 | 25 | 18,750 | |||
| 18 | 509025 | 重慶市江津區(qū)杜市學(xué)校 | 127 | 127 | 70 | 70 | 52,500 | |||
| 19 | 509027 | 重慶市江津區(qū)中山學(xué)校 | 429 | 344 | 85 | 236 | 189 | 47 | 171,125 | |
| 20 | 509029 | 重慶市江津區(qū)付家學(xué)校 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | |
| 21 | 509030 | 重慶市江津區(qū)鳳場學(xué)校 | 64 | 29 | 35 | 35 | 16 | 19 | 23,875 | |
| 22 | 509031 | 重慶市江津區(qū)駱來山學(xué)校 | 104 | 74 | 30 | 49 | 41 | 8 | 35,750 | |
| 23 | 509032 | 重慶市江津區(qū)廣興學(xué)校 | 170 | 112 | 58 | 94 | 62 | 32 | 66,500 | |
| 24 | 509033 | 重慶市江津區(qū)嘉平學(xué)校 | 65 | 65 | 36 | 36 | 27,000 | |||
| 25 | 509035 | 重慶市特殊教育學(xué)校 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,250 | |||
| 26 | 509106 | 重慶市江津區(qū)蔡家小學(xué)校 | 14 | 14 | 7 | 7 | 4,375 | |||
| 27 | 509109 | 重慶市江津區(qū)賈嗣祥瑞希望小學(xué)校 | 30 | 30 | 17 | 17 | 10,625 | |||
| 28 | 509111 | 重慶市江津區(qū)西湖小學(xué)校 | 40 | 40 | 22 | 22 | 13,750 | |||
| 29 | 509112 | 重慶市江津區(qū)柏林小學(xué)校 | 33 | 33 | 18 | 18 | 11,250 | |||
| 30 | 509114 | 重慶市江津區(qū)四屏小學(xué)校 | 42 | 42 | 23 | 23 | 14,375 | |||
| 31 | 509139 | 重慶市江津區(qū)雙福第二中學(xué)校 | 498 | 498 | 114 | 114 | 85,500 | |||
| 32 | 509144 | 重慶市江津區(qū)雙福育才中學(xué)校 | 514 | 514 | 50 | 50 | 37,500 | |||
| 33 | 509145 | 重慶市江津區(qū)珞璜江津中學(xué)校 | 636 | 636 | 350 | 350 | 262,500 | |||
| 34 | 514001 | 重慶市江津中學(xué)校 | 322 | 322 | 177 | 177 | 132,750 | |||
| 35 | 515001 | 重慶市江津第二中學(xué)校 | 207 | 207 | 114 | 114 | 85,500 | |||
| 36 | 516001 | 重慶市聚奎中學(xué)校 | 746 | 746 | 410 | 410 | 307,500 | |||
| 37 | 517001 | 重慶市江津第四中學(xué)校 | 297 | 297 | 163 | 163 | 122,250 | |||
| 38 | 518001 | 重慶市江津第五中學(xué)校 | 410 | 410 | 226 | 226 | 169,500 | |||
| 39 | 519001 | 重慶市江津第六中學(xué)校 | 400 | 400 | 220 | 220 | 165,000 | |||
| 40 | 520001 | 重慶市江津第八中學(xué)校 | 940 | 940 | 517 | 517 | 387,750 | |||
| 41 | 521001 | 重慶市江津田家炳中學(xué)校 | 372 | 372 | 148 | 148 | 111,000 | |||
| 42 | 522001 | 重慶市江津?qū)嶒炛袑W(xué)校 | 48 | 48 | 26 | 26 | 19,500 | |||
| 43 | 民辦 | 重慶市江津區(qū)京師實驗學(xué)校 | 949 | 477 | 472 | 3 | 3 | 2,250 | ||
| 44 | 民辦 | 重慶市江津區(qū)永存學(xué)校 | 39 | 20 | 19 | 25 | 11 | 14 | 17,000 | |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布