發(fā)布日期:2026-01-26 16:53:55 大 中 小
| 江津區(qū)2025年秋季學(xué)期中職國(guó)家助學(xué)金資助資金發(fā)放表 | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 享受2025年秋期中職國(guó)家助學(xué)金情況 | 金額合計(jì) (元) |
備注 | |||||||||||
| 普通困難生(230元/月?人) | 原建卡困難生(300元/月?人) | ||||||||||||||
| 9月人數(shù) | 10月人數(shù) | 11月人數(shù) | 12月人數(shù) | 次年1月人數(shù) | 金額 (元) |
9月人數(shù) | 10月人數(shù) | 11月人數(shù) | 12月人數(shù) | 次年1月人數(shù) | 金額 (元) | ||||
| 合計(jì) | 5508 | 5483 | 5461 | 5409 | 5415 | 6273480 | 1604 | 1597 | 1598 | 1578 | 1577 | 2386200 | 8659680 | ||
| 1 | 重慶工商校 | 1950 | 1936 | 1936 | 1919 | 1921 | 2222260 | 724 | 720 | 720 | 714 | 714 | 1077600 | 3299860 | |
| 2 | 重慶江南職業(yè)學(xué)校 | 1371 | 1366 | 1368 | 1335 | 1336 | 1558480 | 423 | 420 | 424 | 415 | 413 | 628500 | 2186980 | |
| 3 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 276 | 277 | 275 | 277 | 276 | 317630 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 70500 | 388130 | |
| 4 | 重慶交通高級(jí)技工學(xué)校 | 1013 | 1009 | 990 | 991 | 994 | 1149310 | 182 | 183 | 180 | 179 | 179 | 270900 | 1420210 | |
| 5 | 重慶城市建設(shè)技工學(xué)校 | 570 | 558 | 562 | 556 | 556 | 644460 | 165 | 164 | 164 | 160 | 161 | 244200 | 888660 | |
| 6 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 115 | 115 | 115 | 113 | 112 | 131100 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 48900 | 180000 | |
| 7 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 213 | 222 | 215 | 218 | 220 | 250240 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 45600 | 295840 | |
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布