| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2026-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-02-24 |
發(fā)布日期: 2026-02-24 17:18:34
| 案發(fā)時(shí)間 | 當(dāng)事人 | 車牌 | 決定書編號 | 違法行為 | 處罰內(nèi)容 | 處罰決定時(shí)間 |
| 2025.12.29 | 重慶安業(yè)汽車運(yùn)輸有限公司 | 渝D88*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1719 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣5500元 | 2026/01/23 |
| 2026.01.12 | 重慶市駿程機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 渝CB0*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0086 | 存在在未經(jīng)核定的場所開展培訓(xùn)的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/02 |
| 2026.01.12 | 重慶市江津區(qū)鵬騰機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 渝DD7*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0089 | 存在在未經(jīng)核定的場所開展培訓(xùn)的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/02 |
| 2025.12.02 | 重慶欣銘物流有限公司 | 渝D7L*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1604 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/02 |
| 2025.12.11 | 重慶滴滴出行科技有限公司(花小豬) | 渝ABX5*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1642 | 存在向未取得合法資質(zhì)的車輛、駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/05 |
| 2025.12.18 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAN2*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1677 | 存在向未取得合法資質(zhì)的車輛提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/05 |
| 2025.12.18 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ADD7*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1672 | 存在向未取得合法資質(zhì)的駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/05 |
| 2025.12.24 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AC12*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1696 | 存在向未取得合法資質(zhì)的車輛、駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/05 |
| 2025.12.02 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AA07*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1607 | 存在起訖點(diǎn)均不在許可的經(jīng)營區(qū)域從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/05 |
| 2025.12.15 | 華鎣市吉運(yùn)汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 川XG1*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1652 | 存在未按照規(guī)定制作危險(xiǎn)貨物運(yùn)單的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/06 |
| 2025.12.05 | 威海市興安達(dá)信息技術(shù)有限責(zé)任公司重慶分公司 | 渝AD09*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1615 | 存在起訖點(diǎn)均不在許可的經(jīng)營區(qū)域從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/06 |
| 2025.12.02 | 重慶驥躍置業(yè)有限公司 | 渝DE9*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1605 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣7500元 | 2026/02/06 |
| 2025.11.27 | 重慶凡博汽車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 渝DC6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1588 | 存在對學(xué)員培訓(xùn)學(xué)時(shí)、里程弄虛作假的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/06 |
| 2025.11.27 | 重慶沛泓物流有限公司 | 渝BW6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1591 | 存在未按照規(guī)定制作危險(xiǎn)貨物運(yùn)單的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/06 |
| 2025.11.25 | 重慶嘉峰中龍物流有限公司 | 渝D24*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1575 | 存在未按照規(guī)定的周期和頻次進(jìn)行車輛檢驗(yàn)檢測的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/06 |
| 2025.11.25 | 重慶市江津區(qū)渝津自來水有限責(zé)任公司 | / | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1580 | 存在在公路建筑控制區(qū)內(nèi)擅自埋設(shè)管線、電纜等設(shè)施的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/06 |
| 2025.11.27 | 重慶國啟物流有限公司 | 渝DB0*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1589 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣24000元 | 2026/02/06 |
| 2026.01.13 | 四川興東豪物流有限公司 | 川R78*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0096 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣3000元 | 2026/02/09 |
| 2025.11.26 | 上海漢益國際物流有限公司 | 滬A211*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1587 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/02/09 |
| 2025.12.14 | 重慶市雄盛運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 渝DK6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1650 | 存在大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運(yùn)輸)行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/09 |
| 2025.12.14 | 隨州云馳物流有限公司 | 鄂S00*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1649 | 存在大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運(yùn)輸)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/09 |
| 2025.12.08 | 隨州云馳物流有限公司 | 鄂S00*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1628 | 存在大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運(yùn)輸)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/09 |
| 2025.12.18 | 重慶市江津區(qū)鑫科現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 渝D30*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1680 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/09 |
| 2025.12.14 | 重慶市雄盛運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 渝DK6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1650 | 存在大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運(yùn)輸)行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/09 |
| 2025.11.16 | 重慶市雄盛運(yùn)輸有限責(zé)任公司長壽分公司 | 渝BF8*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1547 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣3500元 | 2026/02/10 |
| 2025.11.12 | 重慶軒勃物流有限公司 | 渝D95*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1536 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣22500元 | 2026/02/10 |
| 2026.01.21 | 重慶市君弘運(yùn)輸有限公司 | 渝DU0*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0171 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/10 |
| 2025.12.27 | 重慶市雄盛運(yùn)輸有限責(zé)任公司長壽分公司 | 渝D7Y*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1710 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣500元 | 2026/02/10 |
| 2025.12.29 | 重慶嘉峰中輪物流有限公司 | 渝DG7*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1724 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/02/10 |
| 2025.12.06 | 重慶嘉峰中輪物流有限公司 | 渝DG7*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1618 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/02/10 |
| 2026.01.22 | 重慶市江津區(qū)康翔汽車運(yùn)輸有限公司 | 渝A62***、渝A1G***、渝A75***、渝A81***、渝A2G***、渝A06***、渝A13*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0210 | 存在客運(yùn)經(jīng)營者不按批準(zhǔn)的客運(yùn)站點(diǎn)停靠的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/12 |
| 2026.01.26 | 重慶捌達(dá)物流有限公司 | 渝DT8*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0198 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣8000元 | 2026/02/12 |
| 2026.01.04 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝AAU8*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0007 | 存在向未取得合法資質(zhì)駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.30 | 重慶夢之隊(duì)物流有限公司 | 渝D85*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1725 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣24000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.29 | 山東清月汽車服務(wù)有限公司重慶分公司 | 渝AB27*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1718 | 存在向未取得合法資質(zhì)的車輛、駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.29 | 重慶美成物流有限公司 | 渝D20*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1716 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣30000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.25 | 重慶科旭物流有限公司 | 渝DT6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1704 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣30000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.24 | 重慶政旭物流有限公司 | 渝D7N*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1697 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.23 | 云南天谷科技開發(fā)有限公司重慶分公司 | 渝ADE1*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1687 | 存在起訖點(diǎn)均不在許可的經(jīng)營區(qū)域從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.17 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝ABU9*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1669 | 存在向未取得合法資質(zhì)的駕駛員提供信息對接開展網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DA1*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1660 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.15 | 重慶佳瀛汽車運(yùn)輸有限公司 | 渝DT6*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1651 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣30000元 | 2026/02/13 |
| 2025.11.06 | 重慶市駿程機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 渝CC9*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1688 | 存在對學(xué)員培訓(xùn)學(xué)時(shí)、里程弄虛作假的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DS0*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1665 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝D50*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1661 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DV3*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1659 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DD2*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1664 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DR2*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1658 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.16 | 中成物流(重慶)有限公司 | 渝DW1*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1662 | 存在貨運(yùn)經(jīng)營者擅自改裝已取得車輛營運(yùn)證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.26 | 南京領(lǐng)行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝AB05*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1709 | 存在起訖點(diǎn)均不在許可的經(jīng)營區(qū)域從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.25 | 重慶一六八物流有限公司 | 渝A713*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1707 | 存在大件運(yùn)輸車輛未經(jīng)許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運(yùn)輸)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.25 | 重慶德途物流有限公司 | 渝DH3*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1705 | 存在車輛違法超限運(yùn)輸?shù)模煞州d物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣14500元 | 2026/02/13 |
| 2025.12.15 | 四川好久來科技有限公司 | 渝ADD1*** | 津116交執(zhí)罰〔2025〕1654 | 存在起訖點(diǎn)均不在許可的經(jīng)營區(qū)域從事網(wǎng)約車經(jīng)營活動(dòng)的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/02/13 |
| 2026.01.22 | 重慶市江津區(qū)汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 渝A36*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0209 | 存在客運(yùn)經(jīng)營者不按批準(zhǔn)的客運(yùn)站點(diǎn)停靠的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/02/13 |
| 2026.01.19 | 重慶市鵬源汽車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 渝DD0*** | 津116交執(zhí)罰〔2026〕0226 | 存在未使用符合要求的計(jì)算機(jī)計(jì)時(shí)培訓(xùn)管理系統(tǒng)的行為 | 罰款人民幣500元 | 2026/02/14 |
?
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布